Classificació Circuit
Edició 2025
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXV GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = III 5k POBLA DE FARNALS
- 3 = V 6k SOLIDARIA MASSALFASSAR
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 2 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 13 / 7 | 3 / 2 | 3 / 3 | 7 / 2 |
3 | 1 | Raul Romero Garcia | C.E. Runners Rio Túria | Veterano B - M | 3 | 14 / 3 | 7 / 1 | 5 / 1 | 2 / 1 |
4 | 1 | Josep Maria Martinez Molina | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 3 | 25 / 11 | 10 / 4 | 7 / 3 | 8 / 4 |
5 | 2 | Juan Catala Soriano | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 32 / 8 | 11 / 3 | 9 / 2 | 12 / 3 |
6 | 4 | Victor Almenar Campillo | SUSODELAFUENTE | Senior - M | 3 | 41 / 16 | 14 / 5 | 10 / 5 | 17 / 6 |
7 | 3 | Carlos Soler Miralles | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 41 / 13 | 13 / 5 | 12 / 3 | 16 / 5 |
8 | 3 | Adrian Ruiz Alcaraz | C.A. Puçol | Senior - M | 3 | 46 / 14 | 28 / 7 | 8 / 4 | 10 / 3 |
9 | 2 | Javier Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 47 / 18 | 18 / 8 | 14 / 5 | 15 / 5 |
10 | 4 | Jaume Tamarit Aquino | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 3 | 52 / 15 | 12 / 4 | 15 / 4 | 25 / 7 |
11 | 4 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 3 | 52 / 21 | 20 / 10 | 13 / 4 | 19 / 7 |
12 | 3 | Alejandro Abad Peris | Gent de Foios | Veterano A - M | 3 | 52 / 20 | 16 / 6 | 16 / 6 | 20 / 8 |
13 | 5 | Jose Luis Garcia Garcia | C.E. Pobla | Veterano A - M | 3 | 59 / 23 | 15 / 5 | 17 / 7 | 27 / 11 |
14 | 6 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 3 | 75 / 35 | 26 / 14 | 19 / 9 | 30 / 12 |
15 | 5 | Jose Salom Gonzalez | Independiente | Senior - M | 3 | 84 / 22 | 32 / 8 | 24 / 6 | 28 / 8 |
16 | 5 | Jesus Maria Barreda Sevilla | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 3 | 84 / 21 | 25 / 7 | 28 / 6 | 31 / 8 |
17 | 8 | Lorenzo Ferriol Bruixola | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 86 / 42 | 23 / 13 | 30 / 15 | 33 / 14 |
18 | 7 | Jose Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 89 / 41 | 22 / 12 | 29 / 14 | 38 / 15 |
19 | 6 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 3 | 104 / 26 | 27 / 6 | 31 / 9 | 46 / 11 |
20 | 2 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 3 | 105 / 6 | 29 / 1 | 34 / 2 | 42 / 3 |
21 | 9 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 106 / 45 | 31 / 15 | 27 / 13 | 48 / 17 |
22 | 6 | Vicente Tamarit Aquino | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 3 | 114 / 31 | 24 / 6 | 49 / 12 | 41 / 13 |
23 | 10 | Victor Bermejo Capilla | Avant Moncada | Veterano A - M | 3 | 118 / 50 | 51 / 21 | 35 / 16 | 32 / 13 |
24 | 7 | Nacho Romero Benlloch | Burjapower | Senior - M | 3 | 119 / 29 | 45 / 10 | 25 / 7 | 49 / 12 |
25 | 1 | Miguel Torres | Independiente | Veterano C - M | 3 | 119 / 5 | 49 / 3 | 33 / 1 | 37 / 1 |
26 | 11 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 123 / 51 | 33 / 16 | 45 / 19 | 45 / 16 |
27 | 7 | Vicente Garcia Bonet | Grup de Córrer Emperador | Veterano B - M | 3 | 134 / 37 | 43 / 12 | 44 / 10 | 47 / 15 |
28 | 9 | Salva Navarro Antequera | Gent de Foios | Veterano B - M | 3 | 135 / 39 | 59 / 20 | 36 / 7 | 40 / 12 |
29 | 8 | Carlos Catala Soro | Grup de Correr Museros | Senior - M | 3 | 136 / 33 | 61 / 13 | 32 / 10 | 43 / 10 |
30 | 3 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 3 | 136 / 10 | 42 / 2 | 41 / 4 | 53 / 4 |
31 | 8 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 3 | 137 / 38 | 41 / 11 | 42 / 9 | 54 / 18 |
32 | 10 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 156 / 46 | 53 / 14 | 59 / 18 | 44 / 14 |
33 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 3 | 168 / 3 | 40 / 1 | 58 / 1 | 70 / 1 |
34 | 11 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 3 | 169 / 55 | 36 / 10 | 66 / 21 | 67 / 24 |
35 | 12 | Daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 3 | 174 / 56 | 56 / 17 | 60 / 19 | 58 / 20 |
36 | 13 | Toni Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 177 / 57 | 58 / 19 | 57 / 17 | 62 / 21 |
37 | 12 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 3 | 182 / 65 | 35 / 17 | 54 / 22 | 93 / 26 |
38 | 4 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 3 | 183 / 15 | 60 / 4 | 62 / 5 | 61 / 6 |
39 | 14 | Jesus Mengual Noguera | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 197 / 64 | 55 / 16 | 67 / 22 | 75 / 26 |
40 | 15 | Jose Luis Soto Carrasco | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 206 / 66 | 47 / 13 | 94 / 31 | 65 / 22 |
41 | 13 | Victor Hugo Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 3 | 206 / 75 | 67 / 26 | 65 / 25 | 74 / 24 |
42 | 17 | Fernando Segura Benito | C.D. Camp de Morvedre | Veterano B - M | 3 | 210 / 71 | 68 / 22 | 71 / 24 | 71 / 25 |
43 | 16 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 221 / 70 | 76 / 24 | 51 / 14 | 94 / 32 |
44 | 14 | Santiago Mena Navarro | Gent de Foios | Veterano A - M | 3 | 222 / 76 | 88 / 29 | 61 / 24 | 73 / 23 |
45 | 9 | Ramon Garcia Zanon | Independiente | Senior - M | 3 | 224 / 46 | 87 / 17 | 68 / 14 | 69 / 15 |
46 | 6 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 3 | 227 / 24 | 65 / 5 | 79 / 10 | 83 / 9 |
47 | 5 | Jose Mari Bueno Carceller | Independiente | Veterano C - M | 3 | 228 / 23 | 71 / 6 | 78 / 9 | 79 / 8 |
48 | 18 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 238 / 79 | 57 / 18 | 103 / 33 | 78 / 28 |
49 | 10 | Ulises Verdejo Villalon | Gent de Foios | Senior - M | 3 | 240 / 50 | 78 / 14 | 90 / 20 | 72 / 16 |
50 | 11 | David Sanchez Lopez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 245 / 50 | 79 / 15 | 77 / 16 | 89 / 19 |
51 | 2 | Vicente Roig Rausell | Gent de Foios | Master - M | 3 | 247 / 7 | 75 / 2 | 82 / 3 | 90 / 2 |
52 | 8 | Juan Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 3 | 254 / 31 | 73 / 8 | 86 / 11 | 95 / 12 |
53 | 7 | Juam Reinaldo Chaves | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano C - M | 3 | 255 / 29 | 98 / 12 | 69 / 6 | 88 / 11 |
54 | 12 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Senior - M | 3 | 261 / 52 | 92 / 18 | 83 / 17 | 86 / 17 |
55 | 9 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 3 | 270 / 35 | 74 / 9 | 76 / 8 | 120 / 18 |
56 | 20 | Salvador Domenech Santajustina | Independiente | Veterano B - M | 3 | 280 / 99 | 120 / 43 | 75 / 25 | 85 / 31 |
57 | 13 | Ismael Blesa Carreres | C.A. Puçol | Senior - M | 3 | 282 / 59 | 97 / 20 | 87 / 18 | 98 / 21 |
58 | 19 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 282 / 94 | 94 / 32 | 92 / 29 | 96 / 33 |
59 | 14 | Vicent Forner Lopez | Independiente | Senior - M | 3 | 284 / 60 | 96 / 19 | 88 / 19 | 100 / 22 |
60 | 3 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 3 | 288 / 9 | 116 / 4 | 81 / 2 | 91 / 3 |
61 | 10 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 3 | 292 / 37 | 82 / 10 | 100 / 13 | 110 / 14 |
62 | 15 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 3 | 317 / 95 | 80 / 28 | 138 / 39 | 99 / 28 |
63 | 21 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano B - M | 3 | 317 / 105 | 91 / 30 | 101 / 32 | 125 / 43 |
64 | 22 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 3 | 319 / 110 | 113 / 41 | 93 / 30 | 113 / 39 |
65 | 11 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 3 | 319 / 42 | 101 / 13 | 104 / 14 | 114 / 15 |
66 | 23 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 3 | 330 / 111 | 93 / 31 | 111 / 36 | 126 / 44 |
67 | 12 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 3 | 332 / 48 | 83 / 11 | 113 / 16 | 136 / 21 |
68 | 24 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 3 | 332 / 113 | 112 / 40 | 112 / 37 | 108 / 36 |
69 | 16 | Edgar Barbera Saez | Xufarunners Alboraya | Senior - M | 3 | 340 / 73 | 109 / 22 | 102 / 22 | 129 / 29 |
70 | 15 | Pablo Puchol Peris | Corre que t'Agafe | Senior - M | 3 | 344 / 73 | 121 / 26 | 99 / 21 | 124 / 26 |
71 | 16 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 3 | 344 / 99 | 100 / 31 | 129 / 37 | 115 / 31 |
72 | 25 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 3 | 354 / 118 | 85 / 27 | 130 / 42 | 139 / 49 |
73 | 13 | Carlos Verdejo Poveda | Gent de Foios | Veterano C - M | 3 | 360 / 49 | 126 / 15 | 96 / 12 | 138 / 22 |
74 | 14 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 3 | 362 / 51 | 114 / 14 | 116 / 17 | 132 / 20 |
75 | 26 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 3 | 369 / 119 | 84 / 26 | 166 / 52 | 119 / 41 |
76 | 4 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 3 | 372 / 14 | 105 / 3 | 122 / 5 | 145 / 6 |
77 | 17 | Vicente Esteban Exposito | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 3 | 373 / 100 | 110 / 33 | 117 / 33 | 146 / 34 |
78 | 15 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 3 | 374 / 54 | 127 / 16 | 124 / 19 | 123 / 19 |
79 | 28 | Carlos Navarro Parra | Independiente | Veterano B - M | 3 | 391 / 137 | 118 / 42 | 131 / 43 | 142 / 52 |
80 | 27 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 395 / 132 | 102 / 34 | 128 / 41 | 165 / 57 |
81 | 17 | Jose Luis Minarro Vicente | Independiente | Senior - M | 3 | 402 / 84 | 119 / 25 | 127 / 26 | 156 / 33 |
82 | 5 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 3 | 411 / 20 | 124 / 6 | 139 / 7 | 148 / 7 |
83 | 19 | German Gallego | Independiente | Senior - M | 3 | 431 / 88 | 132 / 28 | 145 / 28 | 154 / 32 |
84 | 18 | Jorge Callejas Lopez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 435 / 112 | 128 / 34 | 148 / 41 | 159 / 37 |
85 | 18 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 3 | 436 / 87 | 129 / 27 | 155 / 29 | 152 / 31 |
86 | 16 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | Grup de Córrer Emperador | Veterano C - M | 3 | 437 / 62 | 130 / 17 | 150 / 22 | 157 / 23 |
87 | 20 | David Colomer Garcia | Independiente | Senior - M | 3 | 441 / 89 | 117 / 24 | 164 / 31 | 160 / 34 |
88 | 20 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 2 | 7 / 3 | 2 / 1 | - | 5 / 2 |
89 | 19 | Nacho Porter Sancho | A tota canya | Veterano A - M | 2 | 9 / 3 | 5 / 2 | 4 / 1 | - |
90 | 21 | Ricardo Vicente | Independiente | Veterano A - M | 2 | 12 / 5 | - | 6 / 2 | 6 / 3 |
91 | 21 | Luis Perez Manes | Independiente | Senior - M | 2 | 13 / 6 | - | 2 / 2 | 11 / 4 |
92 | 29 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 22 / 6 | 8 / 2 | - | 14 / 4 |
93 | 22 | Abraham Planells Bolos | DICAVI esports | Senior - M | 2 | 30 / 11 | 9 / 4 | - | 21 / 7 |
94 | 23 | Jose Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 2 | 33 / 12 | 4 / 3 | - | 29 / 9 |
95 | 22 | Alberto Sanchez Vizcaino | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 2 | 36 / 14 | - | 18 / 8 | 18 / 6 |
96 | 1 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - M | 2 | 37 / 3 | - | 11 / 1 | 26 / 2 |
97 | 23 | Victor Antequera | Gent de Foios | Veterano A - M | 2 | 39 / 19 | 19 / 9 | 20 / 10 | - |
98 | 24 | Jose Maria Cisneros Garibo | C.A. Puçol | Veterano A - M | 2 | 44 / 20 | - | 21 / 11 | 23 / 9 |
99 | 30 | Juan Carlos Mercado Casado | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano B - M | 2 | 44 / 11 | - | 22 / 5 | 22 / 6 |
100 | 25 | Javier Gimeno Sanz | C.A. Rafel | Veterano A - M | 2 | 45 / 21 | 21 / 11 | - | 24 / 10 |
101 | 32 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 66 / 19 | 30 / 8 | - | 36 / 11 |
102 | 31 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 2 | 72 / 18 | - | 37 / 8 | 35 / 10 |
103 | 26 | Eugenio Villalba Porta | Corre que t'Agafe | Veterano A - M | 2 | 76 / 36 | 37 / 18 | 39 / 18 | - |
104 | 17 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 2 | 79 / 5 | - | 40 / 3 | 39 / 2 |
105 | 24 | Adria Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 2 | 87 / 20 | 44 / 9 | 43 / 11 | - |
106 | 33 | Antonio Luna Marti | C.A. Puçol | Veterano B - M | 2 | 96 / 27 | - | 46 / 11 | 50 / 16 |
107 | 27 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 100 / 40 | 62 / 23 | 38 / 17 | - |
108 | 25 | Silas Bouchy | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 2 | 100 / 25 | - | 48 / 12 | 52 / 13 |
109 | 34 | Vicente Juan Soriano | C.A. Rafel | Veterano B - M | 2 | 101 / 30 | - | 50 / 13 | 51 / 17 |
110 | 26 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 2 | 105 / 26 | 50 / 12 | - | 55 / 14 |
111 | 35 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 2 | 113 / 35 | - | 56 / 16 | 57 / 19 |
112 | 28 | Francisco Alfonso Fernandez | C.E. Pobla | Veterano A - M | 2 | 115 / 42 | 52 / 22 | - | 63 / 20 |
113 | 29 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 2 | 116 / 42 | 48 / 20 | - | 68 / 22 |
114 | 30 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 2 | 116 / 42 | - | 52 / 21 | 64 / 21 |
115 | 32 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 119 / 47 | 64 / 24 | 55 / 23 | - |
116 | 31 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 128 / 44 | - | 72 / 26 | 56 / 18 |
117 | 36 | Javier Segura Pizarro | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 130 / 43 | - | 64 / 20 | 66 / 23 |
118 | 37 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 134 / 44 | 54 / 15 | - | 80 / 29 |
119 | 27 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 2 | 141 / 31 | 115 / 23 | 26 / 8 | - |
120 | 38 | David Alcaina Serrano | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 147 / 50 | 70 / 23 | - | 77 / 27 |
121 | 18 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 2 | 149 / 14 | - | 73 / 7 | 76 / 7 |
122 | 33 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 2 | 151 / 52 | 69 / 27 | - | 82 / 25 |
123 | 19 | Fernando Piquer Diaz | C.A. Rafel | Veterano C - M | 2 | 156 / 17 | 72 / 7 | - | 84 / 10 |
124 | 39 | Amadeo Perez Monfort | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 158 / 55 | 77 / 25 | - | 81 / 30 |
125 | 40 | Manuel Celares Garcia | Burjapower | Veterano B - M | 2 | 170 / 55 | 90 / 29 | 80 / 26 | - |
126 | 28 | Rafa Garcia Marques | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 2 | 173 / 36 | 81 / 16 | - | 92 / 20 |
127 | 29 | Pablo Sanjaime Garcia | Independiente | Senior - M | 2 | 176 / 38 | - | 74 / 15 | 102 / 23 |
128 | 34 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Veterano A - M | 2 | 179 / 53 | - | 119 / 34 | 60 / 19 |
129 | 41 | Jose Vte Rodriguez Garcia | Xufarunners Alboraya | Veterano B - M | 2 | 181 / 62 | 111 / 39 | 70 / 23 | - |
130 | 35 | Alejandro Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano A - M | 2 | 187 / 56 | - | 84 / 27 | 103 / 29 |
131 | 43 | Carlos Sales Gutierrez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 196 / 67 | 95 / 33 | - | 101 / 34 |
132 | 42 | Domi Parreno Garcia | C.C. Tos Pelat | Veterano B - M | 2 | 197 / 65 | 86 / 28 | - | 111 / 37 |
133 | 6 | Luis Gil Sanchez | REDOLAT TEAM | Master - M | 2 | 204 / 8 | - | 95 / 4 | 109 / 4 |
134 | 44 | Miguel Angel Fuente Heras | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 2 | 208 / 68 | - | 91 / 28 | 117 / 40 |
135 | 45 | Toni Mateos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 2 | 210 / 69 | - | 105 / 34 | 105 / 35 |
136 | 38 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 2 | 214 / 63 | 107 / 32 | 107 / 31 | - |
137 | 36 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 2 | 215 / 62 | - | 109 / 32 | 106 / 30 |
138 | 46 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 2 | 219 / 72 | - | 89 / 27 | 130 / 45 |
139 | 47 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 221 / 76 | 106 / 37 | 115 / 39 | - |
140 | 20 | Juan Antonio Menor Galvez | CREANDO SONRISAS ULTRAFONDO SOLIDARIO | Veterano C - M | 2 | 222 / 31 | - | 118 / 18 | 104 / 13 |
141 | 21 | Juan Tena Estelles | SUSODELAFUENTE | Veterano C - M | 2 | 222 / 31 | - | 106 / 15 | 116 / 16 |
142 | 31 | Mario Iglesias Vargas | C.E. Pobla | Senior - M | 2 | 227 / 49 | 99 / 21 | - | 128 / 28 |
143 | 30 | Javier Medina Lopez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Senior - M | 2 | 231 / 48 | - | 110 / 23 | 121 / 25 |
144 | 48 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 2 | 239 / 81 | - | 108 / 35 | 131 / 46 |
145 | 37 | Javier Nova Aleixandre | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 2 | 242 / 63 | - | 98 / 30 | 144 / 33 |
146 | 32 | Raul Comos Camps | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 2 | 249 / 51 | - | 142 / 27 | 107 / 24 |
147 | 49 | David Peris Montolio | Morvedre Triatlón | Veterano B - M | 2 | 249 / 86 | - | 114 / 38 | 135 / 48 |
148 | 33 | Jose Antonio Hernandez Hernandez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Senior - M | 2 | 260 / 55 | - | 126 / 25 | 134 / 30 |
149 | 8 | Jose Antonio Gas Cantin | Beni-Corre Poc a Poc | Master - M | 2 | 266 / 14 | 122 / 5 | 144 / 9 | - |
150 | 50 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 2 | 267 / 93 | - | 120 / 40 | 147 / 53 |
151 | 22 | Sebastian Peris. Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 2 | 269 / 40 | - | 151 / 23 | 118 / 17 |
152 | 7 | Antolin Miguel Gozalbo Chiva | Independiente | Master - M | 2 | 269 / 11 | - | 132 / 6 | 137 / 5 |
153 | 51 | Roberto Alexandre Arnao | Independiente | Veterano B - M | 2 | 274 / 95 | - | 134 / 45 | 140 / 50 |
154 | 52 | Juan Jose Nunez Muelas | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 2 | 276 / 97 | - | 135 / 46 | 141 / 51 |
155 | 53 | Vicente Badia Ferrer | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 280 / 100 | 125 / 45 | - | 155 / 55 |
156 | 39 | Prudencio Medina Lopez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 2 | 280 / 70 | - | 137 / 38 | 143 / 32 |
157 | 23 | Jose Vicente Llinares Carbonell | C.E.A.Bétera | Veterano C - M | 2 | 296 / 43 | 133 / 18 | 163 / 25 | - |
158 | 54 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 2 | 296 / 101 | - | 147 / 47 | 149 / 54 |
159 | 40 | Carlos Bellver Sanz | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 301 / 76 | - | 143 / 40 | 158 / 36 |
160 | 10 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 2 | 302 / 20 | - | 149 / 11 | 153 / 9 |
161 | 41 | Ruben Gil Ortigosa | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 2 | 305 / 78 | - | 154 / 43 | 151 / 35 |
162 | 9 | Jose Manuel Senent Orti | Independiente | Master - M | 2 | 307 / 20 | - | 157 / 12 | 150 / 8 |
163 | 11 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 2 | 310 / 22 | - | 146 / 10 | 164 / 12 |
164 | 55 | Ruben Mateo Ballesteros | Independiente | Veterano B - M | 2 | 321 / 106 | - | 159 / 50 | 162 / 56 |
165 | 13 | Manuel Garcia Piqueras | Xufarunners Alboraya | Master - M | 2 | 325 / 24 | - | 162 / 13 | 163 / 11 |
166 | 12 | Manuel Fernandez Blay | C.A. Galapagos | Master - M | 2 | 326 / 24 | - | 165 / 14 | 161 / 10 |
167 | 56 | Manuel Chulvi Ballester | C.A. Puçol | Veterano B - M | 2 | 333 / 111 | - | 167 / 53 | 166 / 58 |
168 | 57 | Javier Hernandez Olmo | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 1 | 3 / 2 | - | - | 3 / 2 |
169 | 42 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 4 / 1 | - | - | 4 / 1 |
170 | 43 | Javier Campos Martinez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 6 / 3 | 6 / 3 | - | - |
171 | 3 | Carlos Palmero Estada | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - M | 1 | 9 / 1 | - | - | 9 / 1 |
172 | 34 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 1 | 13 / 5 | - | - | 13 / 5 |
173 | 44 | Javi Gonzalez Vadillo | Grup de Córrer Emperador | Veterano A - M | 1 | 17 / 7 | 17 / 7 | - | - |
174 | 45 | David Gisbert Santillana | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 1 | 23 / 12 | - | 23 / 12 | - |
175 | 58 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 1 | 34 / 9 | 34 / 9 | - | - |
176 | 59 | Carlos Camacho | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 34 / 9 | - | - | 34 / 9 |
177 | 2 | Vicente Sanchis Claramunt | C.A. Puçol | Junior - M | 1 | 38 / 1 | 38 / 1 | - | - |
178 | 46 | Jose Ros Soler | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 39 / 19 | 39 / 19 | - | - |
179 | 35 | Alberto Perez March | Grup de Correr Museros | Senior - M | 1 | 46 / 11 | 46 / 11 | - | - |
180 | 47 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 47 / 20 | - | 47 / 20 | - |
181 | 60 | Carlos Bonilla Cantos | C.A. Rafel | Veterano B - M | 1 | 53 / 15 | - | 53 / 15 | - |
182 | 24 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 1 | 59 / 5 | - | - | 59 / 5 |
183 | 36 | Juan Jose Salguero Gurrea | C.A. Rafel | Senior - M | 1 | 63 / 13 | - | 63 / 13 | - |
184 | 61 | Juan Jose Mora | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 1 | 63 / 21 | 63 / 21 | - | - |
185 | 48 | Enrique Queralt | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 1 | 66 / 25 | 66 / 25 | - | - |
186 | 50 | Daniel Iglesias Aparicio | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 85 / 28 | - | 85 / 28 | - |
187 | 37 | Josu Ferandez Moyano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Senior - M | 1 | 87 / 18 | - | - | 87 / 18 |
188 | 52 | Manuel Rodriguez Alfaro | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 89 / 30 | 89 / 30 | - | - |
189 | 51 | Nacho Rausell Lledo | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 97 / 29 | - | 97 / 29 | - |
190 | 49 | Pedro Pablo Chilleron Vitoria | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 1 | 97 / 27 | - | - | 97 / 27 |
