Classificació Circuit
Edició 2023
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXIII GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = VI 5K EMPERADOR MEMORIAL EVA GIMENO
- 3 = V SCHNEIDER ELECTRIC 7K MELIANA
- 4 = I 5K POBLA DE FARNALS
- 5 = IV 5K ARCO FOIOS
- 6 = XXXI VOLTA A PEU EL PUIG
- 7 = II 7K MUSEROS
- 8 = V 10K RAFELBUNYOL
- 9 = X 10K ALBALAT DELS SORELLS
- 10 = IV 10K MASSAMAGRELL
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Borja Capilla Portales | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 8 | 7 / 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 1 / 1 |
2 | 2 | Javier Hernandez Olmo | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 9 | 14 / 14 | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | 2 / 2 |
3 | 3 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 10 | 25 / 22 | 7 / 6 | 6 / 6 | 5 / 4 | 6 / 4 | 6 / 5 | 3 / 3 | 2 / 2 | 4 / 4 | 2 / 2 | 3 / 3 |
4 | 4 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 9 | 33 / 30 | 6 / 5 | 7 / 7 | 7 / 6 | - | 3 / 3 | 4 / 4 | 5 / 5 | 7 / 6 | 3 / 3 | 5 / 4 |
5 | 1 | Azzedine Siah Martinez | The Kenyan Urban Way | Senior - M | 9 | 36 / 7 | 10 / 2 | - | 10 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 4 / 1 |
6 | 5 | Javier Campos Martinez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 9 | 39 / 34 | 18 / 11 | 4 / 4 | 8 / 7 | 7 / 5 | 5 / 4 | 6 / 6 | 3 / 3 | 8 / 7 | - | 6 / 5 |
7 | 6 | Toni Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano A - M | 9 | 45 / 40 | 8 / 7 | 5 / 5 | 11 / 8 | - | 11 / 7 | 5 / 5 | 6 / 6 | 9 / 8 | 4 / 4 | 8 / 6 |
8 | 2 | Cristian Saguer Roelas | C.E. Pobla | Senior - M | 10 | 62 / 14 | 17 / 4 | 17 / 2 | 21 / 5 | 10 / 2 | 9 / 3 | 12 / 2 | 8 / 2 | 10 / 2 | 6 / 2 | 7 / 2 |
9 | 1 | Antonio Luna Marti | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 10 | 64 / 10 | 11 / 2 | 9 / 1 | 9 / 2 | 11 / 3 | 7 / 1 | 9 / 2 | 9 / 1 | 11 / 1 | 10 / 3 | 43 / 14 |
10 | 2 | Juan Catala | C.A. Puçol | Veterano B - M | 10 | 69 / 12 | 15 / 3 | 10 / 2 | 17 / 3 | 9 / 2 | 12 / 2 | 10 / 3 | 11 / 2 | 12 / 2 | 8 / 1 | 9 / 1 |
11 | 3 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 9 | 119 / 30 | 31 / 8 | 20 / 4 | 31 / 8 | 23 / 6 | - | 17 / 6 | 16 / 4 | 22 / 4 | 11 / 3 | 10 / 3 |
12 | 4 | Dani Garcia | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 10 | 123 / 32 | 40 / 10 | 43 / 9 | 30 / 7 | 24 / 7 | 16 / 4 | 16 / 5 | 18 / 5 | 21 / 3 | 12 / 4 | 16 / 4 |
13 | 5 | Sergio Caballer Juan | C.E. Pobla | Senior - M | 10 | 127 / 35 | 23 / 7 | 28 / 7 | 23 / 6 | 18 / 5 | 71 / 14 | 15 / 4 | 15 / 3 | 74 / 12 | 15 / 5 | 18 / 5 |
14 | 3 | Daniel Gimenez Jimenez | Independiente | Veterano B - M | 8 | 138 / 32 | 28 / 6 | 21 / 4 | 19 / 4 | 13 / 4 | - | 31 / 9 | 37 / 9 | 17 / 3 | 9 / 2 | - |
15 | 4 | Jose Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 139 / 36 | 27 / 5 | 38 / 10 | 29 / 11 | - | 17 / 4 | 18 / 5 | 19 / 4 | - | 14 / 4 | 15 / 4 |
16 | 7 | Jaime Tamarit Aquino | Gent de Foios | Veterano A - M | 7 | 148 / 75 | 12 / 8 | 22 / 13 | - | 20 / 9 | 13 / 8 | - | 34 / 17 | - | 33 / 13 | 14 / 7 |
17 | 6 | Ricardo Jorge Gimeno | Independiente | Veterano B - M | 10 | 151 / 43 | 55 / 14 | 34 / 8 | 24 / 7 | 19 / 6 | 27 / 7 | 26 / 8 | 31 / 8 | 23 / 6 | 20 / 7 | 12 / 2 |
18 | 5 | Jose Luis Quintanilla Ruiz | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 7 | 159 / 41 | - | 44 / 11 | 20 / 5 | - | 20 / 5 | 19 / 6 | 23 / 6 | 20 / 5 | - | 13 / 3 |
19 | 1 | Emilio Marti Peiro | The Kenyan Urban Way | Veterano C - M | 7 | 165 / 12 | 25 / 1 | 26 / 1 | 28 / 1 | 21 / 1 | - | - | 14 / 2 | 15 / 2 | 36 / 4 | - |
20 | 7 | Carlos Roig Moreno | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 7 | 170 / 47 | - | 37 / 9 | 37 / 13 | 32 / 11 | 15 / 3 | 13 / 4 | 17 / 3 | 19 / 4 | - | - |
21 | 8 | Juan Carlos Mercado Casado | C.A. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 8 | 175 / 48 | 44 / 11 | 32 / 7 | - | 22 / 7 | - | 25 / 7 | 22 / 5 | 26 / 7 | 19 / 6 | 29 / 9 |
22 | 1 | Abraham Planells Bolos | DICAVI esports | Junior - M | 7 | 176 / 10 | 21 / 1 | 16 / 1 | - | 73 / 3 | 14 / 1 | - | - | 25 / 2 | 16 / 1 | 11 / 1 |
23 | 8 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 10 | 183 / 78 | 42 / 19 | 45 / 23 | 48 / 18 | 37 / 14 | 22 / 12 | 20 / 8 | 26 / 11 | 28 / 12 | 28 / 11 | 22 / 10 |
24 | 9 | Alberto Sanchez Vizcaino | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 9 | 190 / 78 | 51 / 24 | 46 / 24 | 34 / 13 | 33 / 10 | 25 / 14 | 21 / 9 | 29 / 14 | 27 / 11 | 21 / 7 | - |
25 | 2 | Santiago Toledo Rodriguez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Junior - M | 8 | 198 / 11 | 33 / 2 | 54 / 2 | 41 / 2 | 41 / 2 | - | 22 / 1 | 21 / 1 | 18 / 1 | 22 / 2 | - |
26 | 2 | Vicente Felis Monros | NLTT | Veterano C - M | 10 | 206 / 15 | 71 / 4 | 67 / 6 | 76 / 8 | 58 / 5 | 46 / 3 | 50 / 4 | 12 / 1 | 14 / 1 | 7 / 1 | 19 / 1 |
27 | 6 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 10 | 230 / 56 | 36 / 9 | 25 / 6 | 49 / 12 | 30 / 10 | 30 / 6 | 115 / 19 | 20 / 6 | 44 / 8 | 93 / 16 | 45 / 11 |
28 | 11 | Fran Alcover Zanon | TRIDIMONIS | Veterano A - M | 9 | 233 / 104 | 46 / 20 | 33 / 16 | 38 / 15 | 188 / 51 | 28 / 16 | 28 / 12 | 27 / 12 | 33 / 14 | - | 48 / 19 |
29 | 10 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 9 | 235 / 100 | 56 / 26 | 39 / 19 | 52 / 20 | 36 / 13 | 24 / 13 | 29 / 13 | - | 31 / 13 | 24 / 9 | 53 / 21 |
30 | 7 | Hector Cobo Cebrian | C.E. Pobla | Senior - M | 8 | 250 / 56 | 83 / 15 | 31 / 8 | 58 / 13 | - | 29 / 5 | 54 / 12 | - | 29 / 5 | 25 / 6 | 24 / 7 |
31 | 12 | Jose Iborra Torres | TRIDIMONIS | Veterano A - M | 9 | 253 / 112 | 69 / 32 | 50 / 26 | 46 / 17 | - | 89 / 38 | 30 / 14 | 35 / 18 | 24 / 10 | 37 / 15 | 31 / 12 |
32 | 8 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Senior - M | 10 | 261 / 59 | 61 / 12 | 47 / 10 | 39 / 9 | 27 / 8 | 33 / 7 | 34 / 8 | 39 / 7 | 80 / 14 | 63 / 11 | 42 / 10 |
33 | 3 | Antonio Gil Moral | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 10 | 268 / 15 | 59 / 2 | 62 / 3 | 53 / 3 | 48 / 3 | 39 / 1 | 37 / 1 | 40 / 3 | 35 / 4 | 35 / 3 | 34 / 2 |
34 | 13 | Adrian Ors Macian | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 8 | 270 / 120 | 74 / 33 | 35 / 17 | - | 51 / 20 | 32 / 18 | 42 / 20 | 32 / 15 | - | 23 / 8 | 55 / 22 |
35 | 14 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 10 | 287 / 126 | 60 / 29 | 60 / 30 | 56 / 22 | 45 / 18 | 43 / 21 | 35 / 16 | 38 / 20 | 42 / 18 | 65 / 23 | 28 / 11 |
36 | 9 | Miguel Albert Barat | A tota canya | Veterano B - M | 8 | 293 / 81 | 96 / 27 | 59 / 14 | 59 / 18 | - | - | 36 / 10 | 41 / 10 | 39 / 11 | 32 / 10 | 27 / 8 |
37 | 15 | David Buedo Rodriguez | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 9 | 308 / 131 | 90 / 41 | 84 / 38 | - | 61 / 24 | 54 / 26 | 39 / 18 | 25 / 10 | 37 / 16 | 30 / 12 | 62 / 25 |
38 | 10 | Lenin Jimenez Quizhpe | C.A. Kuntur Vlc | Senior - M | 10 | 316 / 70 | 108 / 17 | 52 / 11 | 47 / 11 | 40 / 11 | 37 / 9 | 53 / 11 | 53 / 11 | 47 / 9 | 40 / 8 | 60 / 14 |
39 | 10 | Juan Carlos Tomeo Caballero | A tota canya | Veterano B - M | 9 | 320 / 87 | 64 / 16 | 56 / 13 | 51 / 16 | 43 / 13 | 34 / 8 | - | 45 / 11 | 53 / 14 | 69 / 23 | 38 / 12 |
40 | 9 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 10 | 321 / 64 | 142 / 20 | 79 / 13 | 79 / 16 | 62 / 12 | 45 / 11 | 41 / 9 | 52 / 10 | 43 / 7 | 39 / 7 | 39 / 8 |
41 | 16 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 8 | 332 / 145 | - | 53 / 28 | - | 44 / 17 | 161 / 53 | 46 / 21 | 43 / 22 | 57 / 23 | 56 / 20 | 33 / 14 |
42 | 17 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano A - M | 7 | 334 / 145 | 78 / 36 | 71 / 31 | 54 / 21 | - | - | 27 / 11 | 42 / 21 | 36 / 15 | 26 / 10 | - |
43 | 4 | Ramon Rabadan Horcajada | CHARLI 3.8 | Veterano C - M | 10 | 343 / 25 | 70 / 3 | 66 / 5 | 72 / 6 | 53 / 4 | 42 / 2 | 49 / 3 | 54 / 5 | 50 / 7 | 43 / 5 | 52 / 3 |
44 | 11 | Toni Lopez Garrido | Independiente | Veterano B - M | 10 | 352 / 96 | 97 / 28 | 74 / 19 | 66 / 21 | 56 / 17 | 47 / 11 | 58 / 14 | 48 / 13 | 49 / 13 | 45 / 12 | 49 / 16 |
45 | 11 | Sergio Alvarez - Sala Andujar | Paterna Runners Club | Senior - M | 8 | 361 / 71 | - | 80 / 14 | 85 / 17 | 63 / 13 | 35 / 8 | 45 / 10 | 46 / 8 | 41 / 6 | - | 51 / 12 |
46 | 13 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 8 | 367 / 111 | 34 / 9 | - | 33 / 12 | 26 / 9 | - | 91 / 24 | 83 / 21 | 65 / 19 | 52 / 18 | 74 / 23 |
47 | 18 | Juanjo Sanchez Sauri | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 10 | 378 / 163 | 58 / 28 | 58 / 29 | 71 / 26 | 47 / 19 | 48 / 22 | 55 / 23 | 49 / 23 | 112 / 38 | 71 / 24 | 63 / 26 |
48 | 12 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 10 | 382 / 107 | 79 / 21 | 63 / 15 | 67 / 22 | 55 / 16 | 55 / 13 | 79 / 20 | 91 / 24 | 55 / 16 | 47 / 14 | 40 / 13 |
49 | 20 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 8 | 412 / 175 | - | 85 / 39 | 82 / 30 | - | 53 / 25 | 110 / 42 | 59 / 28 | 58 / 24 | 18 / 6 | 57 / 23 |
50 | 19 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 10 | 422 / 172 | 104 / 46 | 73 / 32 | 75 / 28 | 54 / 22 | 141 / 51 | 57 / 24 | 61 / 29 | 52 / 21 | 83 / 28 | 50 / 20 |
51 | 5 | Blas Orti Martin | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 10 | 423 / 42 | 112 / 10 | 65 / 4 | 78 / 10 | 60 / 7 | 49 / 4 | 71 / 7 | 62 / 7 | 67 / 9 | 59 / 8 | 61 / 5 |
52 | 21 | Aitor Varas Garcia | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 9 | 425 / 180 | 149 / 66 | 97 / 44 | - | 95 / 36 | 61 / 29 | 78 / 33 | 56 / 26 | 62 / 27 | 41 / 16 | 32 / 13 |
53 | 22 | Vicente Garcia Bonet | Grup de Córrer Emperador | Veterano A - M | 7 | 435 / 181 | 66 / 31 | - | 57 / 23 | - | 40 / 20 | 82 / 34 | - | 59 / 25 | 42 / 17 | 89 / 31 |
54 | 15 | Vicente Tamarit Aquino | Gent de Foios | Veterano B - M | 8 | 442 / 128 | 251 / 76 | 106 / 26 | 55 / 17 | 50 / 15 | 41 / 10 | - | 135 / 45 | - | 29 / 8 | 26 / 7 |
55 | 6 | Miguel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 7 | 444 / 44 | 93 / 7 | - | 77 / 9 | - | 64 / 6 | 52 / 6 | 60 / 6 | - | 44 / 6 | 54 / 4 |
56 | 23 | Jose Garcia Ballester | Grup de Córrer Emperador | Veterano A - M | 7 | 451 / 189 | 86 / 39 | 78 / 35 | 80 / 29 | - | 50 / 23 | 59 / 25 | - | 51 / 20 | - | 47 / 18 |
57 | 14 | Vicente Navarro Cortina | A tota canya | Veterano B - M | 10 | 459 / 117 | 84 / 22 | 153 / 43 | 142 / 42 | 123 / 34 | 105 / 23 | 47 / 12 | 58 / 14 | 54 / 15 | 46 / 13 | 65 / 18 |
58 | 24 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 9 | 482 / 201 | 155 / 68 | 90 / 41 | 141 / 47 | 71 / 26 | 81 / 35 | 62 / 27 | 50 / 24 | 84 / 31 | - | 44 / 17 |
59 | 16 | Dani Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 8 | 488 / 134 | 89 / 24 | - | 95 / 28 | 75 / 23 | 58 / 14 | 80 / 21 | 66 / 15 | 71 / 21 | 49 / 16 | - |
60 | 25 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 9 | 514 / 202 | 177 / 74 | 96 / 43 | 96 / 37 | 76 / 28 | 57 / 27 | 83 / 35 | - | 90 / 32 | 53 / 19 | 59 / 24 |
61 | 12 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 10 | 516 / 95 | 196 / 28 | 112 / 18 | 109 / 20 | 138 / 23 | 66 / 13 | 88 / 18 | 72 / 13 | 66 / 10 | 57 / 10 | 58 / 13 |
62 | 26 | Eugenio Villalba Porta | Corre que t'Agafe | Veterano A - M | 10 | 524 / 211 | 99 / 45 | 83 / 37 | 83 / 31 | 87 / 32 | 60 / 28 | 60 / 26 | 65 / 31 | 93 / 33 | 86 / 30 | 115 / 39 |
63 | 27 | Fernando Martinez Jimenez | Som Passatge | Veterano A - M | 10 | 526 / 213 | 106 / 47 | 87 / 40 | 169 / 52 | 79 / 30 | 67 / 30 | 90 / 36 | 75 / 34 | 72 / 29 | 80 / 27 | 66 / 27 |
64 | 29 | Alfredo Alandes Alfonso | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 7 | 558 / 236 | 82 / 38 | 75 / 33 | 74 / 27 | - | 115 / 45 | 76 / 32 | 69 / 33 | - | - | 67 / 28 |
65 | 17 | Jose Vicente Garcia Vicent | Independiente | Veterano B - M | 10 | 559 / 167 | 133 / 36 | 68 / 17 | 84 / 25 | 64 / 18 | 157 / 46 | 126 / 39 | 108 / 31 | 99 / 33 | 60 / 19 | 76 / 24 |
66 | 13 | Carles Palacios Fores | Grup de Córrer Emperador | Senior - M | 8 | 560 / 102 | 173 / 24 | - | 125 / 21 | 90 / 14 | 62 / 12 | 81 / 17 | - | 70 / 11 | 55 / 9 | 77 / 18 |
67 | 14 | Mario Munoz Leganes | Independiente | Senior - M | 10 | 564 / 106 | 103 / 16 | 89 / 16 | 92 / 18 | 108 / 18 | 73 / 15 | 73 / 16 | 63 / 12 | 75 / 13 | 103 / 18 | 99 / 19 |
68 | 7 | Julian Garcia Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 9 | 569 / 70 | 154 / 17 | - | 127 / 21 | 100 / 15 | 68 / 8 | 75 / 8 | 74 / 10 | 91 / 11 | 77 / 11 | 84 / 7 |
69 | 18 | Sergio Garcia Olalla Hilla | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 582 / 167 | 151 / 41 | 92 / 23 | 113 / 35 | 83 / 26 | - | 100 / 28 | 76 / 18 | 68 / 20 | 50 / 17 | - |
70 | 19 | Antonio Fort I Uso | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 10 | 586 / 168 | 113 / 31 | 88 / 21 | 103 / 32 | 80 / 25 | 160 / 48 | 61 / 15 | 119 / 38 | 73 / 22 | 68 / 22 | 147 / 46 |
71 | 1 | Vicent Roig Rausell | Gent de Foios | Master - M | 10 | 586 / 7 | 102 / 1 | 111 / 1 | 108 / 1 | 82 / 1 | 72 / 1 | 84 / 1 | 85 / 1 | 83 / 1 | 78 / 2 | 136 / 12 |
72 | 30 | Jaime Martinez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 8 | 588 / 240 | 122 / 55 | 100 / 46 | 110 / 41 | 92 / 34 | 77 / 33 | - | 82 / 37 | 69 / 28 | 58 / 21 | - |
73 | 31 | Carlos Vaquero Clemente | Independiente | Veterano A - M | 8 | 608 / 243 | 129 / 59 | 117 / 51 | 90 / 35 | 72 / 27 | - | 69 / 30 | 86 / 38 | 82 / 30 | - | 92 / 32 |
74 | 8 | Josemaria Buenocarceller | Independiente | Veterano C - M | 10 | 609 / 74 | 141 / 14 | 102 / 12 | 115 / 15 | 101 / 16 | 86 / 11 | 95 / 11 | 87 / 13 | 85 / 10 | 70 / 9 | 85 / 8 |
75 | 2 | Jose Manuel Cabrera Gallardo | Independiente | Master - M | 10 | 610 / 12 | 152 / 4 | 125 / 2 | 114 / 2 | 89 / 2 | 79 / 2 | 106 / 3 | 89 / 2 | 92 / 2 | 67 / 1 | 88 / 1 |
76 | 28 | Cesar Salvador Gil | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 7 | 615 / 232 | 80 / 37 | - | 89 / 34 | 158 / 47 | 124 / 47 | - | 57 / 27 | 56 / 22 | 51 / 18 | - |
77 | 20 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 616 / 177 | 148 / 40 | 95 / 24 | 188 / 61 | - | 70 / 17 | 70 / 18 | - | 89 / 31 | 62 / 20 | 82 / 27 |
78 | 21 | Francisco Mora San Esteban | C.A. Correliana | Veterano B - M | 7 | 616 / 182 | 63 / 15 | 64 / 16 | 61 / 19 | 65 / 19 | - | 118 / 34 | - | 122 / 39 | - | 123 / 40 |
79 | 32 | Rafael Martinez Ballester | Independiente | Veterano A - M | 8 | 622 / 244 | 134 / 61 | 115 / 50 | 105 / 39 | 77 / 29 | 78 / 34 | 93 / 37 | - | - | 74 / 25 | 80 / 30 |
80 | 15 | Carlos Tomas Carrasco | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Senior - M | 7 | 634 / 113 | 110 / 18 | - | 60 / 14 | - | - | 68 / 14 | 110 / 16 | 140 / 22 | 105 / 20 | 41 / 9 |
81 | 35 | Jose Manuel Gallego Cano | Independiente | Veterano A - M | 7 | 651 / 273 | 127 / 58 | 104 / 48 | 107 / 40 | - | 69 / 31 | 74 / 31 | 68 / 32 | - | 102 / 33 | - |
82 | 33 | Ramon Martinez Rivero | Runners Ciutat de Valencia | Veterano A - M | 9 | 653 / 252 | 179 / 76 | 110 / 49 | 119 / 44 | 88 / 33 | 96 / 39 | 101 / 39 | 78 / 35 | - | 61 / 22 | 127 / 40 |
83 | 23 | Andres Chicano Munoz | Gent de Foios | Veterano B - M | 8 | 653 / 195 | 105 / 30 | 122 / 33 | 112 / 34 | - | - | 97 / 26 | 88 / 22 | 101 / 34 | 64 / 21 | 86 / 29 |
84 | 9 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 8 | 675 / 91 | 126 / 13 | - | 122 / 19 | 97 / 14 | 100 / 17 | 96 / 12 | 84 / 12 | 103 / 13 | 73 / 10 | - |
85 | 24 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 7 | 681 / 208 | 72 / 19 | - | - | 165 / 54 | 153 / 44 | - | 152 / 51 | 64 / 18 | 38 / 11 | 37 / 11 |
86 | 22 | Jose Manuel Perez Camacho | C.A. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 7 | 686 / 186 | 139 / 38 | 109 / 28 | 102 / 31 | - | 87 / 20 | 89 / 23 | 81 / 20 | 79 / 26 | - | - |
87 | 17 | Hector Ros Pla | Independiente | Senior - M | 7 | 689 / 119 | 175 / 25 | 101 / 17 | 106 / 19 | 93 / 15 | 76 / 16 | 72 / 15 | - | - | 66 / 12 | - |
88 | 3 | Luis Gil Sanchez | REDOLAT TEAM | Master - M | 8 | 714 / 20 | 128 / 2 | 137 / 5 | - | 103 / 3 | - | 102 / 2 | 107 / 5 | 105 / 3 | 79 / 3 | 90 / 2 |
89 | 25 | Nico Donato Mora | C.A. Rafel | Veterano B - M | 8 | 741 / 214 | 180 / 48 | 128 / 35 | 138 / 41 | 98 / 27 | - | 114 / 32 | 92 / 25 | 81 / 27 | 90 / 27 | - |
90 | 11 | Julian Lopez Valero | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 7 | 742 / 107 | - | 129 / 17 | 121 / 18 | 105 / 18 | 92 / 14 | 104 / 14 | 94 / 14 | 97 / 12 | - | - |
91 | 12 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano C - M | 9 | 744 / 111 | 202 / 28 | 131 / 19 | 130 / 23 | 110 / 19 | 94 / 15 | 111 / 17 | 95 / 15 | - | 108 / 16 | 96 / 10 |
92 | 34 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 10 | 746 / 268 | 168 / 72 | 143 / 55 | 151 / 50 | 130 / 43 | 112 / 44 | 122 / 43 | 96 / 39 | 108 / 37 | 85 / 29 | 93 / 33 |
93 | 16 | Ruben Hernandez | Paterna Runners Club | Senior - M | 9 | 748 / 118 | 138 / 19 | 210 / 29 | 180 / 26 | 96 / 16 | 166 / 22 | - | 101 / 14 | 96 / 16 | 76 / 14 | 75 / 17 |
94 | 10 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 10 | 754 / 106 | 158 / 18 | 107 / 13 | 123 / 20 | 121 / 21 | 90 / 13 | 155 / 23 | 104 / 17 | 111 / 14 | 124 / 20 | 98 / 11 |
95 | 29 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 754 / 223 | 137 / 37 | 114 / 30 | 111 / 33 | 181 / 60 | - | 92 / 25 | 140 / 47 | 88 / 30 | - | 72 / 21 |
96 | 33 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 774 / 246 | - | - | 211 / 72 | 132 / 39 | - | 169 / 57 | 90 / 23 | 78 / 25 | 48 / 15 | 46 / 15 |
97 | 28 | Jose Luis Soto Carrasco | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 776 / 221 | - | 145 / 39 | 153 / 49 | 111 / 28 | 106 / 24 | 124 / 38 | 116 / 36 | 77 / 24 | - | 97 / 32 |
98 | 26 | Jorge Gimeno Carretero | Gent de Foios | Veterano B - M | 7 | 780 / 218 | 176 / 47 | 108 / 27 | - | 122 / 33 | - | 117 / 33 | 93 / 26 | - | 81 / 24 | 83 / 28 |
99 | 4 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 10 | 783 / 30 | 153 / 5 | 150 / 6 | 178 / 7 | 136 / 6 | 119 / 5 | 116 / 4 | 97 / 3 | 110 / 4 | 87 / 4 | 118 / 5 |
100 | 27 | Francisco Moreno Comes | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 785 / 220 | 161 / 42 | 118 / 32 | - | 127 / 36 | 95 / 21 | 119 / 35 | - | 87 / 29 | - | 78 / 25 |
101 | 19 | Gabriel Lopez Sanfeliu | Independiente | Senior - M | 7 | 787 / 134 | - | 140 / 21 | 62 / 15 | - | - | 129 / 22 | 109 / 15 | 139 / 21 | 104 / 19 | 104 / 21 |
102 | 13 | Santiago Riano Aguiz | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 7 | 798 / 112 | 189 / 24 | 130 / 18 | 128 / 22 | 102 / 17 | 85 / 10 | 87 / 10 | 77 / 11 | - | - | - |
103 | 37 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.A. Rafel | Veterano A - M | 7 | 798 / 290 | - | 138 / 53 | 147 / 49 | 124 / 41 | 103 / 42 | 103 / 40 | - | - | 89 / 31 | 94 / 34 |
104 | 36 | Rafa Martinez Romero | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 9 | 816 / 288 | 172 / 73 | 159 / 58 | 187 / 55 | 140 / 44 | 117 / 46 | 94 / 38 | - | 100 / 35 | 96 / 32 | 110 / 38 |
105 | 32 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 9 | 828 / 246 | 195 / 56 | 160 / 47 | 156 / 52 | 131 / 38 | 118 / 30 | - | 112 / 32 | 118 / 38 | 91 / 28 | 102 / 33 |
106 | 31 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 828 / 244 | 181 / 49 | 146 / 40 | 145 / 44 | - | 113 / 27 | 121 / 36 | - | 124 / 40 | 88 / 26 | 91 / 31 |
107 | 14 | Juan Antonio Arranz Masegosa | Grup de Córrer Emperador | Veterano C - M | 8 | 831 / 127 | 159 / 19 | 207 / 33 | 132 / 24 | 114 / 20 | 99 / 16 | 109 / 16 | 106 / 18 | - | - | 112 / 14 |
108 | 18 | Raul Comos Camps | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 7 | 844 / 132 | 169 / 22 | 141 / 22 | - | 99 / 17 | 104 / 19 | - | 132 / 18 | 115 / 19 | 84 / 15 | - |
109 | 30 | Carlos Garcia Marcos | Grup de Córrer Emperador | Veterano B - M | 8 | 861 / 242 | 162 / 43 | 178 / 52 | 134 / 38 | 113 / 29 | 98 / 22 | 136 / 43 | 105 / 30 | - | - | 113 / 37 |
