Classificació Circuit
Edició 2024
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXIII GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = V 5K ARCO FOIOS
- 3 = VII 5K EMPERADOR MEMORIAL EVA GIMENO
- 4 = II 5K POBLA DE FARNALS
- 5 = IV 6K SOLIDARIA MASSALFASSAR HOMENAJE A PEPI PLAZA
- 6 = X 5K ALBALAT DELS SORELLS
- 7 = XIV VOLTA A PEU ALBUIXECH
- 8 = XXXII VOLTA A PEU EL PUIG
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Azzedine Siah Martinez | C.A. Puçol | Senior - M | 8 | 43 / 15 | 7 / 2 | 6 / 2 | 5 / 2 | 7 / 2 | 3 / 1 | 4 / 2 | 6 / 2 | 5 / 2 |
2 | 1 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 8 | 46 / 26 | 3 / 2 | 5 / 4 | 6 / 3 | 6 / 4 | 6 / 4 | 5 / 2 | 8 / 4 | 7 / 3 |
3 | 2 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 8 | 55 / 20 | 13 / 5 | 4 / 1 | 10 / 3 | 10 / 4 | 4 / 2 | 8 / 3 | 3 / 1 | 3 / 1 |
4 | 2 | Nacho Navio Navarro | Independiente | Veterano A - M | 8 | 118 / 56 | 16 / 7 | 17 / 7 | 20 / 8 | 13 / 7 | 15 / 10 | 11 / 6 | 15 / 7 | 11 / 4 |
5 | 3 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 8 | 200 / 90 | 27 / 12 | 32 / 13 | 27 / 11 | 22 / 12 | 24 / 13 | 30 / 12 | 20 / 10 | 18 / 7 |
6 | 3 | Adrian Mases Martinez | Independiente | Senior - M | 8 | 266 / 61 | 62 / 11 | 42 / 9 | 32 / 10 | 31 / 8 | 27 / 4 | 26 / 6 | 24 / 6 | 22 / 7 |
7 | 1 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - M | 8 | 292 / 22 | 24 / 1 | 26 / 4 | 28 / 6 | 134 / 5 | 19 / 1 | 18 / 1 | 26 / 3 | 17 / 1 |
8 | 1 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 8 | 344 / 92 | 36 / 10 | 47 / 11 | 41 / 7 | 40 / 13 | 30 / 9 | 45 / 13 | 73 / 21 | 32 / 8 |
9 | 4 | Carlos Catala Soro | Grup de Correr Museros | Senior - M | 8 | 391 / 88 | 56 / 10 | 52 / 11 | 47 / 14 | 50 / 12 | 46 / 9 | 46 / 11 | 38 / 9 | 56 / 12 |
10 | 1 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 8 | 401 / 26 | 61 / 4 | 59 / 4 | 50 / 1 | 57 / 4 | 53 / 5 | 55 / 4 | 36 / 2 | 30 / 2 |
11 | 2 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 8 | 416 / 111 | 122 / 39 | 37 / 8 | 30 / 3 | 44 / 14 | 41 / 11 | 44 / 12 | 46 / 13 | 52 / 11 |
12 | 4 | Juanjo Sanchez Sauri | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 8 | 457 / 181 | 41 / 20 | 60 / 24 | 52 / 20 | 52 / 22 | 39 / 19 | 93 / 34 | 66 / 19 | 54 / 23 |
13 | 5 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 8 | 493 / 197 | 88 / 33 | 79 / 31 | 60 / 24 | 69 / 27 | 60 / 26 | 56 / 23 | 31 / 12 | 50 / 21 |
14 | 5 | Stefano Gaeta | Independiente | Senior - M | 8 | 508 / 113 | 96 / 18 | 74 / 18 | 69 / 17 | 62 / 16 | 52 / 10 | 49 / 12 | 33 / 8 | 73 / 14 |
15 | 3 | Rafael Martinez Ballester | Independiente | Veterano B - M | 8 | 534 / 143 | 76 / 26 | 77 / 19 | 67 / 15 | 68 / 18 | 61 / 15 | 60 / 14 | 58 / 18 | 67 / 18 |
16 | 6 | Jose Manuel Gallego Cano | Corre que t'Agafe | Veterano A - M | 8 | 559 / 214 | 65 / 26 | 64 / 27 | 63 / 26 | 77 / 29 | 63 / 27 | 81 / 28 | 67 / 20 | 79 / 31 |
17 | 2 | Jose Mari Bueno Carceller | Independiente | Veterano C - M | 8 | 571 / 51 | 73 / 5 | 90 / 8 | 78 / 4 | 82 / 7 | 57 / 6 | 72 / 7 | 51 / 7 | 68 / 7 |
18 | 7 | Vicente Mateu Garcia | Independiente | Veterano A - M | 8 | 573 / 222 | 93 / 34 | 69 / 28 | 64 / 27 | 63 / 26 | 80 / 31 | 61 / 25 | 71 / 23 | 72 / 28 |
19 | 3 | Angel Ramon Gomez Fontan | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 8 | 574 / 52 | 83 / 7 | 85 / 7 | 72 / 3 | 91 / 10 | 62 / 7 | 66 / 6 | 50 / 6 | 65 / 6 |
20 | 4 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 578 / 157 | 60 / 21 | 76 / 18 | 62 / 12 | 66 / 17 | 73 / 21 | 62 / 15 | 124 / 41 | 55 / 12 |
21 | 6 | Mario Munoz Leganes | Independiente | Senior - M | 8 | 586 / 126 | 70 / 13 | 70 / 17 | 137 / 26 | 72 / 19 | 79 / 14 | 58 / 15 | 52 / 11 | 48 / 11 |
22 | 8 | Alvaro Terrones Reigada | SDUPV | Veterano A - M | 8 | 623 / 224 | 104 / 37 | 145 / 49 | 120 / 42 | 21 / 11 | 97 / 35 | 25 / 11 | 85 / 28 | 26 / 11 |
23 | 7 | Carles Palacios Fores | Grup de Córrer Emperador | Senior - M | 8 | 626 / 126 | 97 / 19 | 54 / 12 | 99 / 22 | 71 / 18 | 69 / 11 | 73 / 16 | 74 / 12 | 89 / 16 |
24 | 5 | Vicente Crespo Anton | C.A. Utiel | Veterano B - M | 8 | 638 / 188 | 102 / 35 | 98 / 28 | 76 / 20 | 86 / 25 | 81 / 24 | 85 / 26 | 49 / 14 | 61 / 16 |
25 | 6 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 659 / 189 | 58 / 20 | 80 / 20 | 71 / 17 | 108 / 30 | 96 / 30 | 79 / 25 | 89 / 26 | 78 / 21 |
26 | 7 | Antonio Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 662 / 193 | 86 / 31 | 93 / 25 | 77 / 21 | 80 / 22 | 74 / 22 | 94 / 28 | 78 / 22 | 80 / 22 |
27 | 4 | Juan Reinaldo Chaves | C.A. Residencia Cantallops | Veterano C - M | 8 | 671 / 64 | 82 / 6 | 94 / 9 | 100 / 6 | 85 / 8 | 95 / 10 | 77 / 8 | 63 / 9 | 75 / 8 |
28 | 8 | Ivan Manzanares Capella | Independiente | Senior - M | 8 | 745 / 145 | 113 / 22 | 84 / 19 | 122 / 23 | 67 / 17 | 78 / 13 | 99 / 19 | 77 / 13 | 105 / 19 |
29 | 1 | Francisco Jose Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 8 | 823 / 24 | 110 / 2 | 119 / 3 | 106 / 3 | 100 / 2 | 89 / 3 | 96 / 2 | 87 / 3 | 116 / 6 |
30 | 8 | Jose Luis Soto Carrasco | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 827 / 245 | 67 / 23 | 102 / 29 | 110 / 32 | 103 / 28 | 113 / 36 | 110 / 30 | 107 / 34 | 115 / 33 |
31 | 9 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano A - M | 8 | 837 / 294 | 121 / 43 | 118 / 40 | 108 / 36 | 112 / 39 | 112 / 40 | 105 / 39 | 75 / 25 | 86 / 32 |
32 | 10 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 8 | 853 / 300 | 112 / 40 | 114 / 38 | 118 / 41 | 111 / 38 | 111 / 39 | 111 / 42 | 84 / 27 | 92 / 35 |
33 | 11 | Vicente Esteban Exposito | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 8 | 912 / 318 | 95 / 35 | 151 / 51 | 143 / 47 | 133 / 45 | 117 / 42 | 109 / 41 | 68 / 21 | 96 / 36 |
34 | 5 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 8 | 946 / 104 | 146 / 15 | 101 / 10 | 156 / 14 | 87 / 9 | 126 / 16 | 120 / 14 | 76 / 11 | 134 / 15 |
35 | 9 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano B - M | 8 | 963 / 288 | 133 / 44 | 133 / 40 | 146 / 42 | 107 / 29 | 92 / 28 | 128 / 37 | 106 / 33 | 118 / 35 |
36 | 10 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 975 / 295 | 135 / 45 | 146 / 44 | 119 / 34 | 123 / 34 | 104 / 33 | 114 / 31 | 130 / 43 | 104 / 31 |
37 | 6 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 8 | 1052 / 119 | 141 / 14 | 163 / 19 | 139 / 11 | 142 / 18 | 125 / 15 | 127 / 16 | 105 / 15 | 110 / 11 |
38 | 2 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 8 | 1078 / 54 | 134 / 6 | 160 / 7 | 141 / 8 | 137 / 7 | 120 / 5 | 129 / 5 | 128 / 8 | 129 / 8 |
39 | 3 | Juan Ramon Fabado Dura | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Master - M | 8 | 1161 / 77 | 155 / 12 | 174 / 10 | 153 / 12 | 154 / 10 | 129 / 7 | 143 / 11 | 118 / 6 | 135 / 9 |
40 | 7 | Antonio Arocas Perez | Independiente | Veterano C - M | 8 | 1194 / 142 | 148 / 16 | 170 / 20 | 158 / 15 | 158 / 21 | 145 / 19 | 151 / 18 | 127 / 17 | 137 / 16 |
41 | 12 | Borja Capilla Portales | C.A. Gandia - Alpesa | Veterano A - M | 7 | 8 / 7 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 |
42 | 9 | Cristian Saguer Roelas | C.E. Pobla | Senior - M | 7 | 76 / 27 | 9 / 4 | 21 / 6 | 11 / 4 | 9 / 3 | 7 / 3 | - | 11 / 3 | 8 / 4 |
43 | 11 | Juan Catala | C.A. Puçol | Veterano B - M | 7 | 95 / 15 | 14 / 3 | 14 / 1 | 18 / 2 | 14 / 3 | 12 / 1 | 13 / 3 | 10 / 2 | - |
44 | 12 | Miguel Paris Turegano | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 7 | 107 / 22 | 11 / 2 | 15 / 2 | - | 18 / 4 | 14 / 2 | 14 / 4 | 21 / 5 | 14 / 3 |
45 | 13 | Jaume Tamarit | Gent de Foios | Veterano A - M | 7 | 119 / 51 | 17 / 8 | 23 / 9 | 24 / 9 | 19 / 9 | - | 10 / 5 | 14 / 6 | 12 / 5 |
46 | 13 | Antonio Luna Marti | C.A. Puçol | Veterano B - M | 7 | 122 / 30 | 15 / 4 | 16 / 3 | - | 33 / 9 | 18 / 4 | 15 / 5 | 12 / 3 | 13 / 2 |
47 | 14 | Alejandro Abad Peris | Gent de Foios | Veterano A - M | 7 | 129 / 60 | 20 / 10 | 29 / 11 | - | 20 / 10 | 9 / 6 | 17 / 8 | 19 / 9 | 15 / 6 |
48 | 14 | Carlos Soler Miralles | C.A. Rafel | Veterano B - M | 7 | 168 / 43 | 26 / 8 | 33 / 7 | - | 28 / 6 | 26 / 7 | 23 / 7 | 16 / 4 | 16 / 4 |
49 | 15 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 7 | 238 / 100 | - | 36 / 15 | 29 / 12 | 27 / 15 | 33 / 14 | 35 / 15 | 47 / 15 | 31 / 14 |
50 | 16 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 7 | 261 / 114 | 32 / 16 | 39 / 17 | 33 / 13 | 45 / 20 | 36 / 17 | 52 / 21 | - | 24 / 10 |
51 | 17 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano A - M | 7 | 281 / 122 | 31 / 15 | 41 / 19 | 44 / 18 | 61 / 25 | 38 / 18 | 38 / 16 | 28 / 11 | - |
52 | 8 | Antonio Gil Moral | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 7 | 302 / 17 | 42 / 1 | 51 / 2 | - | 49 / 3 | 43 / 2 | 42 / 2 | 42 / 4 | 33 / 3 |
53 | 10 | Alberto Perez March | Grup de Correr Museros | Senior - M | 7 | 315 / 70 | 29 / 7 | 45 / 10 | 39 / 11 | 41 / 10 | 32 / 7 | 32 / 8 | - | 97 / 17 |
54 | 15 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 7 | 333 / 97 | 21 / 6 | 28 / 5 | 104 / 30 | - | 23 / 6 | 27 / 8 | 111 / 37 | 19 / 5 |
55 | 18 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 7 | 344 / 143 | 47 / 22 | 55 / 22 | 49 / 19 | 55 / 23 | 59 / 25 | - | 40 / 14 | 39 / 18 |
56 | 11 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 7 | 349 / 79 | 64 / 12 | 63 / 14 | 43 / 13 | 51 / 13 | 42 / 8 | 43 / 10 | - | 43 / 9 |
57 | 9 | Miguel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 7 | 386 / 31 | 59 / 3 | 71 / 6 | - | 64 / 6 | 47 / 3 | 48 / 3 | 44 / 5 | 53 / 5 |
58 | 16 | Vicente Juan Soriano | C.A. Rafel | Veterano B - M | 7 | 419 / 120 | 40 / 13 | 97 / 27 | - | 34 / 10 | 82 / 25 | 74 / 22 | 34 / 10 | 58 / 13 |
59 | 17 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 501 / 141 | 77 / 27 | 75 / 17 | - | 78 / 21 | 64 / 16 | 65 / 17 | 59 / 19 | 83 / 24 |
60 | 19 | David Peris Montolio | Morvedre Triatlón | Veterano B - M | 7 | 531 / 158 | 84 / 29 | - | 75 / 19 | 81 / 23 | 67 / 19 | 75 / 23 | 65 / 20 | 84 / 25 |
61 | 18 | Sergio Garcia-olalla Hilla | C.E. Pobla | Veterano B - M | 7 | 539 / 156 | 80 / 28 | 86 / 22 | 73 / 18 | - | 66 / 18 | 87 / 27 | 56 / 17 | 91 / 26 |
62 | 19 | Isaias Segarra Esbri | C.A. La Vall d´Uixó | Veterano A - M | 7 | 563 / 209 | - | 111 / 37 | 70 / 28 | 74 / 28 | 72 / 30 | 67 / 26 | 79 / 26 | 90 / 34 |
63 | 21 | Jesus Mengual Noguera | C.E. Pobla | Veterano A - M | 7 | 619 / 228 | 71 / 29 | 82 / 32 | - | 98 / 35 | 102 / 36 | 95 / 35 | 97 / 32 | 74 / 29 |
64 | 12 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 7 | 631 / 133 | 119 / 24 | 107 / 24 | 89 / 20 | 96 / 22 | 86 / 15 | 86 / 18 | 48 / 10 | - |
65 | 20 | Antonio Fort I Uso | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 638 / 184 | 57 / 19 | 68 / 15 | 55 / 11 | 173 / 51 | 144 / 48 | 70 / 20 | - | 71 / 20 |
66 | 20 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.A. Rafel | Veterano A - M | 7 | 638 / 225 | 105 / 38 | - | 98 / 33 | 114 / 40 | 83 / 32 | 88 / 31 | 62 / 18 | 88 / 33 |
67 | 5 | Vicente Roig Rausell | Gent de Foios | Master - M | 7 | 660 / 19 | - | 140 / 5 | 91 / 1 | 104 / 4 | 90 / 4 | 90 / 1 | 69 / 2 | 76 / 2 |
68 | 4 | Luis Gil Sanchez | REDOLAT TEAM | Master - M | 7 | 694 / 18 | 98 / 1 | 113 / 2 | 107 / 4 | 101 / 3 | 84 / 2 | 97 / 3 | - | 94 / 3 |
69 | 13 | Raul Comos Camps | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 7 | 701 / 138 | 103 / 20 | 172 / 28 | 85 / 19 | 79 / 21 | - | 80 / 17 | 82 / 15 | 100 / 18 |
70 | 21 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 7 | 713 / 213 | 106 / 36 | 122 / 36 | 93 / 27 | 145 / 40 | 88 / 27 | 78 / 24 | - | 81 / 23 |
71 | 22 | Akejandro Jimenez Ruiz | Independiente | Veterano A - M | 7 | 715 / 247 | 116 / 41 | 120 / 41 | 102 / 34 | 106 / 36 | 103 / 37 | 98 / 36 | 70 / 22 | - |
72 | 23 | Enrique Queralt Gomez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 7 | 785 / 276 | 69 / 28 | 157 / 54 | 144 / 48 | 125 / 42 | 132 / 45 | 89 / 32 | - | 69 / 27 |
73 | 10 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 7 | 792 / 89 | 101 / 9 | 135 / 16 | - | 118 / 14 | 100 / 12 | 100 / 10 | 129 / 18 | 109 / 10 |
74 | 14 | Diego Alonso De La Torre Palancar | Independiente | Senior - M | 7 | 809 / 150 | 145 / 26 | 152 / 26 | 127 / 25 | 119 / 24 | - | 103 / 20 | 81 / 14 | 82 / 15 |
75 | 22 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 7 | 828 / 250 | 123 / 40 | 136 / 41 | 125 / 36 | 120 / 33 | 114 / 37 | 118 / 34 | 92 / 29 | - |
76 | 24 | Francisco Pico Navarro | C.A. Alfara | Veterano A - M | 7 | 857 / 282 | 139 / 45 | 104 / 36 | 165 / 50 | 93 / 32 | 85 / 33 | 157 / 49 | 114 / 37 | - |
77 | 6 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 7 | 880 / 35 | 111 / 3 | 159 / 6 | 135 / 6 | 129 / 6 | - | 132 / 6 | 103 / 4 | 111 / 4 |
78 | 23 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 7 | 885 / 266 | - | 147 / 45 | 131 / 38 | 124 / 35 | 131 / 44 | 116 / 32 | 109 / 35 | 127 / 37 |
79 | 7 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 7 | 992 / 59 | 138 / 8 | 165 / 8 | 148 / 10 | 143 / 8 | 141 / 11 | 136 / 7 | - | 121 / 7 |
80 | 2 | Antonio Garcia Ribes | C.E. Pobla | Junior - M | 7 | 1010 / 36 | 126 / 3 | 179 / 7 | - | 170 / 6 | 127 / 4 | 152 / 5 | 133 / 6 | 123 / 5 |
81 | 24 | Juan Jose Nunez Muelas | Independiente | Veterano B - M | 7 | 1047 / 319 | 156 / 49 | 178 / 54 | 152 / 45 | 155 / 47 | 140 / 45 | 135 / 41 | - | 131 / 38 |
82 | 8 | Jose Manuel Senent Orti | Independiente | Master - M | 7 | 1047 / 83 | 149 / 10 | - | 161 / 14 | 164 / 13 | 146 / 12 | 150 / 13 | 134 / 9 | 143 / 12 |
83 | 9 | Gines Garcia Martinez | Independiente | Master - M | 7 | 1049 / 86 | 150 / 11 | - | 162 / 15 | 165 / 14 | 147 / 13 | 148 / 12 | 135 / 10 | 142 / 11 |
84 | 11 | Jose Vicente Llinares Carbonell | C.E.A.Bétera | Veterano C - M | 7 | 1063 / 134 | 157 / 19 | - | 167 / 17 | 168 / 23 | 148 / 20 | 153 / 19 | 132 / 19 | 138 / 17 |
85 | 25 | Jorge Gosalbez Castillo | Independiente | Veterano B - M | 7 | 1079 / 330 | 161 / 50 | 180 / 55 | 150 / 44 | 163 / 48 | 143 / 47 | 149 / 46 | - | 133 / 40 |
86 | 26 | Manuel Chulvi Ballester | C.A. Puçol | Veterano B - M | 7 | 1103 / 339 | - | 186 / 57 | 169 / 48 | 174 / 52 | 150 / 50 | 154 / 47 | 131 / 44 | 139 / 41 |
87 | 25 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano A - M | 6 | 42 / 23 | 5 / 3 | 10 / 6 | 8 / 4 | - | 5 / 3 | 9 / 4 | 5 / 3 | - |
88 | 26 | Javier Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 6 | 59 / 34 | 12 / 6 | 8 / 5 | 12 / 6 | 8 / 5 | 10 / 7 | - | 9 / 5 | - |
89 | 27 | Vivtor Navarro Antequera | Gent de Foios | Veterano A - M | 6 | 130 / 62 | 19 / 9 | 24 / 10 | - | 23 / 13 | 21 / 12 | 20 / 9 | - | 23 / 9 |
90 | 15 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 6 | 146 / 40 | - | 22 / 7 | 23 / 8 | 24 / 7 | 31 / 6 | 19 / 5 | 27 / 7 | - |
91 | 27 | Juan Carlos Mercado Casado | C.A. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 6 | 165 / 41 | 23 / 7 | 30 / 6 | 31 / 4 | - | 28 / 8 | 28 / 9 | - | 25 / 7 |
92 | 3 | Izan Mazorriaga Ayala | Tripuzol | Junior - M | 6 | 173 / 15 | 43 / 2 | - | 22 / 5 | - | 20 / 2 | 24 / 2 | 23 / 2 | 41 / 2 |
93 | 12 | Vicente Felis Monros | NLTT | Veterano C - M | 6 | 173 / 6 | - | 25 / 1 | - | 30 / 1 | 25 / 1 | 36 / 1 | 29 / 1 | 28 / 1 |
94 | 28 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 6 | 208 / 89 | 28 / 13 | 35 / 14 | 35 / 15 | 42 / 18 | 35 / 16 | 33 / 13 | - | - |
95 | 16 | Josep Palanca Martinez | C.E. Pobla | Senior - M | 6 | 222 / 49 | 48 / 8 | - | 42 / 12 | 36 / 9 | 29 / 5 | 31 / 7 | - | 36 / 8 |
96 | 28 | Juan Antonio Leal Martinez | C.A. La Vall d´Uixó | Veterano B - M | 6 | 239 / 60 | 49 / 15 | 44 / 9 | 40 / 6 | 39 / 12 | 37 / 10 | - | 30 / 8 | - |
97 | 29 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 6 | 278 / 120 | - | 50 / 21 | 37 / 17 | 46 / 21 | 49 / 22 | 47 / 19 | - | 49 / 20 |
98 | 30 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 6 | 341 / 141 | 72 / 30 | 57 / 23 | 56 / 22 | - | 51 / 23 | 59 / 24 | - | 46 / 19 |
99 | 29 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 6 | 415 / 114 | 74 / 24 | - | 68 / 16 | 83 / 24 | 65 / 17 | 63 / 16 | - | 62 / 17 |
100 | 31 | Jaime Martinez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 6 | 455 / 164 | - | 83 / 33 | 80 / 30 | 84 / 30 | - | 82 / 29 | 60 / 16 | 66 / 26 |
101 | 30 | Daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 6 | 495 / 134 | - | 87 / 23 | 94 / 28 | 65 / 16 | 56 / 13 | 134 / 40 | - | 59 / 14 |
102 | 13 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 6 | 542 / 54 | 94 / 8 | 108 / 11 | 90 / 5 | - | 99 / 11 | - | 64 / 10 | 87 / 9 |
103 | 32 | Alejandro Cano Roca | C.A. Alfara | Veterano A - M | 6 | 573 / 200 | 78 / 31 | 61 / 25 | 74 / 29 | 141 / 48 | - | 158 / 50 | 61 / 17 | - |
104 | 14 | Fernando Piquer Diaz | C.A. Rafel | Veterano C - M | 6 | 581 / 64 | - | 123 / 13 | - | 92 / 11 | 77 / 8 | 107 / 12 | 57 / 8 | 125 / 12 |
105 | 31 | Toni Mateos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 6 | 607 / 181 | 50 / 16 | 112 / 33 | 88 / 25 | 139 / 38 | 123 / 41 | - | - | 95 / 28 |
106 | 33 | Fermin Soler Castello | Independiente | Veterano A - M | 6 | 612 / 215 | - | 156 / 53 | 133 / 45 | 89 / 31 | 71 / 29 | 91 / 33 | 72 / 24 | - |
107 | 32 | Manuel Paramio Hernandez | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 6 | 638 / 191 | 115 / 38 | 121 / 35 | 105 / 31 | 113 / 31 | 94 / 29 | - | 90 / 27 | - |
108 | 33 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 6 | 661 / 203 | 92 / 33 | 139 / 42 | 92 / 26 | - | 105 / 34 | 126 / 36 | - | 107 / 32 |
109 | 34 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.E. Pobla | Veterano B - M | 6 | 678 / 203 | 124 / 41 | 127 / 37 | 111 / 33 | - | - | 123 / 35 | 91 / 28 | 102 / 29 |
110 | 15 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 6 | 691 / 77 | 128 / 11 | 130 / 15 | - | 117 / 13 | 106 / 13 | 106 / 11 | 104 / 14 | - |
111 | 34 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 6 | 700 / 237 | 151 / 47 | 138 / 46 | 113 / 38 | - | - | 104 / 38 | 96 / 31 | 98 / 37 |
112 | 35 | Manuel Rodriguez Alfaro | C.E. Pobla | Veterano A - M | 6 | 700 / 244 | 117 / 42 | 132 / 43 | 130 / 44 | - | 115 / 41 | - | 98 / 33 | 108 / 41 |
113 | 35 | Vicente Badia Ferrer | C.E. Pobla | Veterano B - M | 6 | 730 / 225 | 132 / 43 | 128 / 38 | 132 / 39 | - | 121 / 40 | 117 / 33 | 100 / 32 | - |
114 | 37 | Ruben Mateo Ballesteros | Independiente | Veterano B - M | 6 | 769 / 241 | 140 / 46 | 155 / 49 | 128 / 37 | - | 119 / 39 | - | 110 / 36 | 117 / 34 |
115 | 36 | Vicente Tamarit Aquino | Gent de Foios | Veterano B - M | 6 | 785 / 236 | 75 / 25 | 148 / 46 | 147 / 43 | 146 / 41 | - | 137 / 42 | - | 132 / 39 |
116 | 11 | Josep Lluis Cerda Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 6 | 862 / 60 | 147 / 9 | - | 154 / 13 | 161 / 12 | 135 / 9 | 140 / 10 | 125 / 7 | - |
117 | 10 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 6 | 867 / 52 | 127 / 5 | 168 / 9 | 149 / 11 | 149 / 9 | 136 / 10 | 138 / 8 | - | - |
118 | 36 | Jorge Serrano Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 6 | 904 / 295 | 152 / 48 | 173 / 57 | 151 / 49 | 153 / 49 | 134 / 46 | 141 / 46 | - | - |
119 | 38 | Javier Hernandez Olmo | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 5 | 9 / 5 | - | - | 2 / 1 | 2 / 1 | - | 2 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
120 | 37 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 5 | 30 / 17 | - | - | 9 / 5 | 5 / 3 | 8 / 5 | - | 4 / 2 | 4 / 2 |
121 | 17 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 5 | 72 / 27 | - | - | 17 / 7 | 16 / 6 | - | 16 / 4 | 13 / 4 | 10 / 6 |
122 | 38 | Alberto Castello Dolader | C.D. Camp de Morvedre | Veterano A - M | 5 | 90 / 42 | - | 20 / 8 | 19 / 7 | 17 / 8 | 13 / 9 | 21 / 10 | - | - |
123 | 39 | Enrique Llinares Alfaro | C.A. Paiporta | Veterano B - M | 5 | 107 / 25 | 18 / 5 | 19 / 4 | - | 26 / 5 | 22 / 5 | 22 / 6 | - | - |
