Classificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XXVI GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = IV 5k POBLA DE FARNALS
- 3 = VI 6k solidaria Massalfassar
- 4 = XII 5K ALBALAT DELS SORELLS
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 4 | 5 / 4 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 2 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 4 | 25 / 14 | 5 / 2 | 8 / 5 | 8 / 4 | 4 / 3 |
| 3 | 1 | Jose Cisneros Garibo | C.A. Puçol | Veterano A - M | 4 | 32 / 12 | 8 / 5 | 9 / 2 | 7 / 2 | 8 / 3 |
| 4 | 3 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 4 | 38 / 18 | 9 / 3 | 11 / 6 | 11 / 5 | 7 / 4 |
| 5 | 1 | Jaume Tamarit | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 4 | 56 / 9 | 11 / 3 | 17 / 2 | 13 / 2 | 15 / 2 |
| 6 | 1 | Domentx Peris Sanchez | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 4 | 64 / 7 | 17 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 12 / 1 |
| 7 | 2 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 4 | 72 / 32 | 16 / 7 | 22 / 10 | 21 / 9 | 13 / 6 |
| 8 | 3 | Pepete Valero Vilar | UMBRAL ATHLETICS | Veterano A - M | 4 | 97 / 41 | 20 / 9 | 21 / 9 | 25 / 10 | 31 / 13 |
| 9 | 4 | Jose L Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 4 | 98 / 45 | 26 / 12 | 28 / 13 | 26 / 11 | 18 / 9 |
| 10 | 2 | Rafael Munoz Alegre | SDUPV | Veterano B - M | 4 | 100 / 19 | 21 / 6 | 24 / 4 | 27 / 5 | 28 / 4 |
| 11 | 5 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 4 | 102 / 47 | 23 / 11 | 26 / 12 | 34 / 14 | 19 / 10 |
| 12 | 4 | Pepe Salom Gonzalez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 4 | 103 / 28 | 28 / 4 | 19 / 7 | 18 / 7 | 38 / 10 |
| 13 | 1 | Juan Pastor Calvo | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 4 | 118 / 12 | 14 / 1 | 44 / 4 | 36 / 4 | 24 / 3 |
| 14 | 6 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 4 | 125 / 55 | 27 / 13 | 34 / 15 | 41 / 16 | 23 / 11 |
| 15 | 2 | Francisco De La Insua Garcia | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 4 | 134 / 14 | 31 / 4 | 43 / 3 | 30 / 3 | 30 / 4 |
| 16 | 5 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 4 | 141 / 30 | 35 / 6 | 41 / 8 | 32 / 8 | 33 / 8 |
| 17 | 7 | Adrian Martinez Carrascosa | Burjapower | Veterano A - M | 4 | 160 / 58 | 77 / 21 | 49 / 22 | 20 / 8 | 14 / 7 |
| 18 | 2 | David Pastor Novejarque | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 4 | 162 / 19 | 30 / 3 | 33 / 5 | 45 / 5 | 54 / 6 |
| 19 | 3 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 4 | 176 / 34 | 40 / 10 | 47 / 7 | 48 / 10 | 41 / 7 |
| 20 | 6 | Jose Francisco Serrano Claumarchirant | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 4 | 179 / 39 | 34 / 5 | 50 / 10 | 51 / 11 | 44 / 13 |
| 21 | 3 | Adrian Alcazar Estelles | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 4 | 183 / 21 | 58 / 5 | 35 / 6 | 47 / 7 | 43 / 3 |
| 22 | 4 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 4 | 187 / 40 | 32 / 8 | 42 / 6 | 37 / 7 | 76 / 19 |
| 23 | 8 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Veterano A - M | 4 | 193 / 73 | 41 / 15 | 51 / 23 | 50 / 18 | 51 / 17 |
| 24 | 5 | Carlos Camacho | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 200 / 44 | 61 / 19 | 48 / 8 | 35 / 6 | 56 / 11 |
| 25 | 3 | Miguel Angel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 4 | 211 / 28 | 49 / 9 | 53 / 5 | 57 / 7 | 52 / 7 |
| 26 | 4 | Pau Perez Garcia | Pina Runners | Junior - Promesa - M | 4 | 224 / 24 | 74 / 6 | 58 / 7 | 46 / 6 | 46 / 5 |
| 27 | 6 | Vicente Mari Rubio | Independiente | Veterano B - M | 4 | 225 / 52 | 54 / 16 | 70 / 17 | 54 / 11 | 47 / 8 |
| 28 | 5 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 4 | 241 / 32 | 43 / 6 | 60 / 7 | 64 / 8 | 74 / 11 |
| 29 | 7 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 4 | 247 / 58 | 50 / 14 | 64 / 13 | 58 / 13 | 75 / 18 |
| 30 | 4 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 4 | 249 / 32 | 44 / 7 | 55 / 6 | 52 / 6 | 98 / 13 |
| 31 | 8 | J.daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 4 | 262 / 64 | 75 / 25 | 61 / 11 | 59 / 14 | 67 / 14 |
| 32 | 9 | Ignacio Fernandez Rull | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 4 | 279 / 76 | 59 / 18 | 66 / 15 | 73 / 21 | 81 / 22 |
| 33 | 8 | Jorge Alvarez Martinez | Grup de Correr Museros | Senior - M | 4 | 285 / 60 | 105 / 17 | 95 / 21 | 43 / 10 | 42 / 12 |
| 34 | 7 | Pablo Sanjaime Garcia | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 4 | 294 / 59 | 86 / 15 | 73 / 14 | 70 / 13 | 65 / 17 |
| 35 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 4 | 302 / 4 | 56 / 1 | 86 / 1 | 82 / 1 | 78 / 1 |
| 36 | 11 | Juan Antonio Perez Pardo | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 4 | 305 / 85 | 66 / 20 | 87 / 23 | 67 / 17 | 85 / 25 |
| 37 | 12 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 4 | 318 / 91 | 87 / 28 | 65 / 14 | 89 / 29 | 77 / 20 |
| 38 | 13 | Carlos Ramon San Antonio Segado | C.E. Pobla | Veterano B - M | 4 | 319 / 94 | 68 / 21 | 92 / 26 | 77 / 24 | 82 / 23 |
| 39 | 10 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 323 / 85 | 147 / 46 | 57 / 10 | 69 / 19 | 50 / 10 |
| 40 | 14 | Javier Moreno Ruiz | C.A. Puçol | Veterano B - M | 4 | 353 / 100 | 109 / 32 | 90 / 25 | 75 / 22 | 79 / 21 |
| 41 | 15 | Pablo Bueno Martin | Independiente | Veterano B - M | 4 | 361 / 111 | 84 / 27 | 94 / 27 | 90 / 30 | 93 / 27 |
| 42 | 10 | Eduardo Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 4 | 382 / 110 | 113 / 31 | 88 / 27 | 86 / 26 | 95 / 26 |
| 43 | 9 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 4 | 386 / 109 | 67 / 20 | 91 / 28 | 87 / 27 | 141 / 34 |
| 44 | 6 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano C - M | 4 | 392 / 56 | 81 / 12 | 137 / 22 | 94 / 10 | 80 / 12 |
| 45 | 16 | Miguel Angel Ruiz Sorni | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 4 | 402 / 121 | 118 / 36 | 96 / 28 | 88 / 28 | 100 / 29 |
| 46 | 9 | Jaime Garcia Ortega | UMBRAL ATHLETICS | Senior - M | 4 | 411 / 78 | 140 / 23 | 74 / 15 | 95 / 16 | 102 / 24 |
| 47 | 2 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Master - M | 4 | 418 / 13 | 104 / 5 | 124 / 3 | 93 / 2 | 97 / 3 |
| 48 | 18 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 423 / 129 | 128 / 39 | 89 / 24 | 101 / 34 | 105 / 32 |
| 49 | 17 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 4 | 428 / 127 | 108 / 31 | 119 / 33 | 97 / 32 | 104 / 31 |
| 50 | 7 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 4 | 434 / 63 | 95 / 17 | 103 / 13 | 119 / 15 | 117 / 18 |
| 51 | 19 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 4 | 436 / 134 | 115 / 34 | 104 / 30 | 111 / 37 | 106 / 33 |
| 52 | 8 | Jose Maria Bueno Carceller | NLTT | Veterano C - M | 4 | 439 / 63 | 93 / 16 | 116 / 17 | 117 / 14 | 113 / 16 |
| 53 | 10 | Alejandro Puig Marin | Independiente | Senior - M | 4 | 440 / 82 | 142 / 24 | 79 / 18 | 135 / 22 | 84 / 18 |
| 54 | 9 | Arsenio Navarro | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 4 | 451 / 65 | 123 / 21 | 100 / 12 | 109 / 13 | 119 / 19 |
| 55 | 10 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 4 | 454 / 67 | 112 / 19 | 112 / 16 | 108 / 12 | 122 / 20 |
| 56 | 12 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 4 | 455 / 126 | 146 / 38 | 111 / 34 | 104 / 29 | 94 / 25 |
| 57 | 11 | Mathias Tome Sanchez | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 4 | 458 / 124 | 131 / 34 | 102 / 32 | 99 / 28 | 126 / 30 |
| 58 | 20 | Sergio Garcia Baena | Independiente | Veterano B - M | 4 | 471 / 144 | 111 / 33 | 85 / 22 | 172 / 59 | 103 / 30 |
| 59 | 11 | David Alejandro De Gois Suarez | SDUPV | Senior - M | 4 | 473 / 91 | 130 / 22 | 106 / 22 | 122 / 20 | 115 / 27 |
| 60 | 11 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 4 | 480 / 76 | 91 / 14 | 83 / 10 | 124 / 17 | 182 / 35 |
| 61 | 12 | Luis Anguis Sancho | Burjapower | Senior - M | 4 | 484 / 94 | 178 / 33 | 63 / 13 | 155 / 28 | 88 / 20 |
| 62 | 13 | Luis Acero Palacios | Burjapower | Senior - M | 4 | 493 / 97 | 177 / 32 | 173 / 31 | 33 / 9 | 110 / 25 |
| 63 | 22 | Miguel Angel Moreno | Independiente | Veterano B - M | 4 | 493 / 155 | 120 / 38 | 120 / 34 | 118 / 41 | 135 / 42 |
| 64 | 21 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 4 | 495 / 155 | 100 / 29 | 127 / 37 | 137 / 50 | 131 / 39 |
| 65 | 12 | Vicente Bendicho Bueno | Gent de Foios | Veterano C - M | 4 | 505 / 80 | 117 / 20 | 118 / 18 | 136 / 20 | 134 / 22 |
| 66 | 23 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 4 | 507 / 157 | 116 / 35 | 125 / 36 | 113 / 38 | 153 / 48 |
| 67 | 24 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 4 | 562 / 182 | 164 / 50 | 135 / 43 | 139 / 51 | 124 / 38 |
| 68 | 25 | Davide Miozzo | Independiente | Veterano B - M | 4 | 565 / 182 | 141 / 43 | 133 / 41 | 129 / 45 | 162 / 53 |
| 69 | 26 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 4 | 571 / 185 | 145 / 45 | 139 / 45 | 127 / 44 | 160 / 51 |
| 70 | 29 | Roberto Ortega Carballo | Independiente | Veterano B - M | 4 | 589 / 196 | 148 / 47 | 150 / 49 | 142 / 54 | 149 / 46 |
| 71 | 30 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 4 | 596 / 199 | 144 / 44 | 145 / 47 | 141 / 53 | 166 / 55 |
| 72 | 28 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 4 | 597 / 196 | 135 / 41 | 153 / 50 | 132 / 47 | 177 / 58 |
| 73 | 27 | Jose De Juan Calvo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 607 / 195 | 167 / 51 | 163 / 52 | 123 / 43 | 154 / 49 |
| 74 | 14 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 4 | 622 / 112 | 160 / 27 | 161 / 28 | 154 / 27 | 147 / 30 |
| 75 | 13 | Julio Tomas Egea | C.A. Rafel | Veterano C - M | 4 | 628 / 106 | 159 / 29 | 148 / 25 | 151 / 22 | 170 / 30 |
| 76 | 15 | Alejandro Ingles Perez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 4 | 631 / 109 | 162 / 31 | 159 / 27 | 153 / 23 | 157 / 28 |
| 77 | 14 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 4 | 632 / 108 | 169 / 32 | 146 / 24 | 174 / 27 | 143 / 25 |
| 78 | 4 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 4 | 641 / 31 | 157 / 9 | 164 / 7 | 156 / 6 | 164 / 9 |
| 79 | 5 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 4 | 642 / 32 | 153 / 8 | 157 / 6 | 161 / 8 | 171 / 10 |
| 80 | 3 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 4 | 642 / 30 | 172 / 11 | 154 / 4 | 160 / 7 | 156 / 8 |
| 81 | 16 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano C - M | 4 | 644 / 110 | 158 / 28 | 166 / 29 | 157 / 24 | 163 / 29 |
| 82 | 13 | Javier Jimenez Penas | Independiente | Veterano A - M | 4 | 653 / 154 | 163 / 40 | 167 / 43 | 148 / 34 | 175 / 37 |
| 83 | 15 | Daniel Lopez Riera | Independiente | Senior - M | 4 | 658 / 118 | 174 / 31 | 168 / 29 | 149 / 26 | 167 / 32 |
| 84 | 14 | German Gallego Torices | Independiente | Veterano A - M | 4 | 665 / 155 | 155 / 39 | 158 / 42 | 167 / 36 | 185 / 38 |
| 85 | 6 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 4 | 685 / 38 | 168 / 10 | 178 / 8 | 166 / 9 | 173 / 11 |
| 86 | 31 | Javier Hernandez Olmo | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 3 | 8 / 3 | 2 / 1 | 4 / 1 | - | 2 / 1 |
| 87 | 16 | Pepe Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 3 | 12 / 7 | - | 3 / 2 | 6 / 3 | 3 / 2 |
| 88 | 15 | Josep Maria Martinez Molina | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 3 | 14 / 4 | 4 / 2 | 7 / 1 | 3 / 1 | - |
| 89 | 17 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 27 / 11 | 7 / 4 | 10 / 3 | - | 10 / 4 |
| 90 | 16 | Javier Campos Martinez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 29 / 11 | - | 14 / 6 | 9 / 3 | 6 / 2 |
| 91 | 18 | Juan Carlos Reinaldo Severino | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 3 | 36 / 15 | - | 15 / 7 | 16 / 7 | 5 / 1 |
| 92 | 19 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 3 | 44 / 19 | 13 / 6 | 20 / 8 | - | 11 / 5 |
| 93 | 20 | Javi Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 49 / 20 | 22 / 10 | 12 / 4 | 15 / 6 | - |
| 94 | 17 | Jose Carlos Gomez Caballero | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano C - M | 3 | 72 / 5 | - | 29 / 2 | 23 / 2 | 20 / 1 |
| 95 | 18 | Vicente Felis Monros | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 3 | 73 / 6 | 29 / 3 | - | 22 / 1 | 22 / 2 |
| 96 | 17 | Carlos Mases | Independiente | Senior - M | 3 | 80 / 22 | - | 54 / 11 | 17 / 6 | 9 / 5 |
| 97 | 19 | Miguel Vidal | Independiente | Veterano C - M | 3 | 83 / 8 | 24 / 2 | 27 / 1 | - | 32 / 5 |
| 98 | 32 | Jose Iborra Torres | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 3 | 83 / 14 | - | 30 / 5 | 24 / 4 | 29 / 5 |
| 99 | 22 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 105 / 45 | - | 38 / 18 | 31 / 13 | 36 / 14 |
| 100 | 21 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 110 / 44 | - | 32 / 14 | 39 / 15 | 39 / 15 |
| 101 | 5 | Jose Abril Sanz | C.A. Puçol | Junior - Promesa - M | 3 | 120 / 10 | 57 / 4 | - | 38 / 4 | 25 / 2 |
| 102 | 23 | Victor Bermejo Capilla | LBTRAINING | Veterano A - M | 3 | 129 / 52 | 37 / 14 | 39 / 19 | 53 / 19 | - |
| 103 | 6 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - Promesa - M | 3 | 131 / 16 | - | 25 / 3 | 61 / 9 | 45 / 4 |
| 104 | 33 | Juan Torrent Garcia | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 3 | 135 / 29 | 42 / 11 | - | 44 / 9 | 49 / 9 |
| 105 | 24 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 3 | 136 / 54 | - | 46 / 21 | 42 / 17 | 48 / 16 |
| 106 | 20 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 3 | 157 / 22 | 48 / 8 | - | 49 / 5 | 60 / 9 |
| 107 | 25 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 3 | 170 / 58 | 107 / 29 | 37 / 17 | - | 26 / 12 |
| 108 | 34 | Antonio Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 172 / 34 | - | 52 / 9 | 56 / 12 | 64 / 13 |
| 109 | 21 | James Gustavo Tobar | C.A. Puçol | Veterano C - M | 3 | 179 / 27 | 51 / 10 | 71 / 9 | - | 57 / 8 |
| 110 | 35 | Jesus Mengual Noguerq | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 181 / 44 | 46 / 13 | - | 66 / 16 | 69 / 15 |
| 111 | 26 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 3 | 187 / 58 | 65 / 19 | - | 60 / 20 | 62 / 19 |
| 112 | 28 | Jorge Cabrejas Penuelas | SDUPV | Veterano A - M | 3 | 192 / 67 | - | 56 / 24 | 65 / 21 | 71 / 22 |
| 113 | 36 | Miguel Mari Valverde | Independiente | Veterano B - M | 3 | 197 / 51 | 73 / 24 | 62 / 12 | 62 / 15 | - |
| 114 | 38 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 209 / 58 | 45 / 12 | - | 68 / 18 | 96 / 28 |
| 115 | 37 | Jose Carlos Gabaldon Fernandez | Independiente | Veterano B - M | 3 | 215 / 55 | - | 69 / 16 | 76 / 23 | 70 / 16 |
| 116 | 39 | Javier Segura Pizarro | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 224 / 61 | - | 72 / 18 | 79 / 26 | 73 / 17 |
| 117 | 27 | Victor H Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 3 | 231 / 67 | 60 / 17 | - | 105 / 30 | 66 / 20 |
| 118 | 41 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 3 | 234 / 73 | 70 / 22 | - | 78 / 25 | 86 / 26 |
| 119 | 40 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 241 / 73 | 71 / 23 | 78 / 19 | 92 / 31 | - |
| 120 | 18 | Joan Alaoui Izquierdo | Independiente | Senior - M | 3 | 246 / 48 | 89 / 16 | 77 / 17 | 80 / 15 | - |
| 121 | 19 | Alejandro Lopez Grande | Independiente | Senior - M | 3 | 247 / 54 | - | 82 / 19 | 74 / 14 | 91 / 21 |
| 122 | 24 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 3 | 263 / 40 | - | 67 / 8 | 159 / 26 | 37 / 6 |
| 123 | 42 | Alex Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano B - M | 3 | 273 / 87 | 80 / 26 | - | 85 / 27 | 108 / 34 |
| 124 | 29 | Josu Fernandez Moyano | TRICANET D'EN BERENGUER | Veterano A - M | 3 | 274 / 75 | 102 / 28 | - | 83 / 24 | 89 / 23 |
| 125 | 25 | Juanjo Garcia Gomez | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 3 | 286 / 42 | 63 / 11 | 107 / 14 | - | 116 / 17 |
| 126 | 22 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 3 | 288 / 38 | 99 / 18 | 98 / 11 | 91 / 9 | - |
| 127 | 23 | Ramon Sinisterra Martinez | C.E. Pobla | Veterano C - M | 3 | 301 / 39 | 83 / 13 | - | 107 / 11 | 111 / 15 |
| 128 | 43 | Domingo Parreno Garcia | C.C. Tos Pelat | Veterano B - M | 3 | 322 / 98 | 101 / 30 | 121 / 35 | 100 / 33 | - |
| 129 | 7 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 3 | 323 / 9 | - | 110 / 2 | 106 / 3 | 107 / 4 |
| 130 | 7 | Alberto Soriano Dolz | Independiente | Junior - Promesa - M | 3 | 327 / 22 | 90 / 7 | 165 / 8 | - | 72 / 7 |
| 131 | 44 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 327 / 101 | - | 80 / 20 | 164 / 57 | 83 / 24 |
| 132 | 22 | Miguel Sobrino Fernandez | Independiente | Senior - M | 3 | 336 / 63 | 106 / 18 | 84 / 20 | 146 / 25 | - |
| 133 | 26 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 3 | 343 / 53 | 92 / 15 | 126 / 20 | 125 / 18 | - |
| 134 | 45 | Cesar Piqueras Lozano | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 343 / 107 | - | 114 / 32 | 115 / 40 | 114 / 35 |
| 135 | 20 | Francisco Jose Monferrer Arnal | Grup de Correr Museros | Senior - M | 3 | 350 / 61 | 121 / 19 | 113 / 23 | 116 / 19 | - |
| 136 | 21 | Jesus Novella Chorro | Independiente | Senior - M | 3 | 352 / 63 | - | 181 / 33 | 144 / 23 | 27 / 7 |
| 137 | 30 | Hector Moreno Lluch | Independiente | Veterano A - M | 3 | 359 / 88 | 98 / 27 | - | 169 / 37 | 92 / 24 |
| 138 | 33 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 3 | 361 / 102 | 134 / 36 | 117 / 35 | 110 / 31 | - |
| 139 | 31 | David Sebastia Vega | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 3 | 372 / 95 | 125 / 32 | 129 / 36 | - | 118 / 27 |
| 140 | 32 | Jaime Garcia Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 3 | 377 / 98 | 126 / 33 | 130 / 37 | - | 121 / 28 |
| 141 | 27 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 3 | 390 / 61 | - | 123 / 19 | 138 / 21 | 129 / 21 |
| 142 | 47 | Francisco Gil Manrubia | Independiente | Veterano B - M | 3 | 392 / 130 | 119 / 37 | - | 140 / 52 | 133 / 41 |
| 143 | 23 | Carlos Cuesta Contreras | Independiente | Senior - M | 3 | 398 / 77 | - | 174 / 32 | 96 / 17 | 128 / 28 |
| 144 | 28 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 3 | 398 / 62 | - | 141 / 23 | 121 / 16 | 136 / 23 |
| 145 | 46 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 399 / 122 | 133 / 40 | 134 / 42 | - | 132 / 40 |
| 146 | 29 | Sebastian Peris Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 3 | 424 / 70 | 154 / 27 | - | 128 / 19 | 142 / 24 |
| 147 | 9 | Enrique Martinez Varea | Burjapower | Master - M | 3 | 429 / 25 | 76 / 2 | - | 170 / 10 | 183 / 13 |
| 148 | 34 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 3 | 438 / 107 | - | 140 / 38 | 171 / 38 | 127 / 31 |
| 149 | 48 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 3 | 438 / 143 | 156 / 49 | - | 134 / 49 | 148 / 45 |
| 150 | 35 | Victor Amoros Engra | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 441 / 109 | - | 152 / 41 | 143 / 33 | 146 / 35 |
| 151 | 10 | Luis Herrero Piqueras | C.E. Pobla | Master - M | 3 | 445 / 26 | 127 / 7 | - | 180 / 14 | 138 / 5 |
| 152 | 49 | Jose Vicente Ortiz Consuegra | Independiente | Veterano B - M | 3 | 449 / 144 | 149 / 48 | 142 / 46 | - | 158 / 50 |
| 153 | 30 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 3 | 454 / 79 | 143 / 25 | 160 / 28 | - | 151 / 26 |
| 154 | 8 | Antolin Miguel Gozalbo Chiva | Independiente | Master - M | 3 | 455 / 17 | - | 156 / 5 | 147 / 5 | 152 / 7 |
| 155 | 12 | Manuel Garcia Piqueras | Xufarunners Alboraya | Master - M | 3 | 478 / 34 | 114 / 6 | - | 178 / 13 | 186 / 15 |
| 156 | 50 | Miguel Angel Rodriguez Barcelo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 485 / 162 | - | 170 / 53 | 150 / 55 | 165 / 54 |
| 157 | 24 | Vicente Juan Mestre | Independiente | Senior - M | 3 | 485 / 88 | 171 / 30 | 155 / 27 | - | 159 / 31 |
| 158 | 51 | Daniel Abietar Dolz | Independiente | Veterano B - M | 3 | 515 / 169 | - | 176 / 54 | 165 / 58 | 174 / 57 |
| 159 | 36 | Ruben Gil Ortigosa | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 519 / 124 | 173 / 41 | 177 / 47 | - | 169 / 36 |
| 160 | 11 | Agustin Ubeda Piqueras | C.C. Tos Pelat | Master - M | 3 | 534 / 32 | - | 182 / 9 | 173 / 11 | 179 / 12 |
| 161 | 32 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 3 | 539 / 96 | 179 / 33 | 180 / 30 | - | 180 / 33 |
| 162 | 31 | Jose Vicente Llinares Carbonell | C.E.A.Bétera | Veterano C - M | 3 | 544 / 94 | - | 184 / 31 | 179 / 29 | 181 / 34 |
| 163 | 13 | Manuel Fernandez Blay | C.A. Galapagos | Master - M | 3 | 545 / 36 | - | 185 / 10 | 176 / 12 | 184 / 14 |
| 164 | 8 | Pau Ortega Alanbiaga | TRIDIMONIS | Junior - Promesa - M | 2 | 3 / 2 | - | 1 / 1 | 2 / 1 | - |
| 165 | 25 | Carlos Domene Rubio | SDUPV | Senior - M | 2 | 9 / 5 | - | 5 / 3 | 4 / 2 | - |
