Classificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XXVI GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = IV 5k POBLA DE FARNALS
- 3 = VI 6k solidaria Massalfassar
- 4 = XII 5K ALBALAT DELS SORELLS
- 5 = XVI VOLTA A PEU ALBUIXECH
- 6 = XXXIV VOLTA A PEU EL PUIG
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 6 | 8 / 6 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Jose Cisneros Garibo | C.A. Puçol | Veterano A - M | 6 | 49 / 17 | 8 / 5 | 9 / 2 | 7 / 2 | 8 / 3 | 10 / 3 | 7 / 2 |
| 3 | 2 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 6 | 60 / 28 | 9 / 3 | 11 / 6 | 11 / 5 | 7 / 4 | 12 / 5 | 10 / 5 |
| 4 | 3 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 6 | 85 / 30 | 5 / 2 | 8 / 5 | 8 / 4 | 4 / 3 | 51 / 12 | 9 / 4 |
| 5 | 2 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 6 | 112 / 49 | 16 / 7 | 22 / 10 | 21 / 9 | 13 / 6 | 24 / 10 | 16 / 7 |
| 6 | 1 | Domentx Peris Sanchez | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 6 | 130 / 11 | 17 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 12 / 1 | 23 / 2 | 43 / 2 |
| 7 | 1 | Rafael Munoz Alegre | SDUPV | Veterano B - M | 6 | 141 / 28 | 21 / 6 | 24 / 4 | 27 / 5 | 28 / 4 | 21 / 5 | 20 / 4 |
| 8 | 4 | Pepe Salom Gonzalez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 6 | 142 / 43 | 28 / 4 | 19 / 7 | 18 / 7 | 38 / 10 | 20 / 7 | 19 / 8 |
| 9 | 4 | Jose L Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 6 | 165 / 71 | 26 / 12 | 28 / 13 | 26 / 11 | 18 / 9 | 35 / 14 | 32 / 12 |
| 10 | 5 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 6 | 181 / 77 | 27 / 13 | 34 / 15 | 41 / 16 | 23 / 11 | 26 / 11 | 30 / 11 |
| 11 | 1 | Francisco De La Insua Garcia | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 6 | 185 / 18 | 31 / 4 | 43 / 3 | 30 / 3 | 30 / 4 | 27 / 2 | 24 / 2 |
| 12 | 3 | Adrian Martinez Carrascosa | Burjapower | Veterano A - M | 6 | 186 / 68 | 77 / 21 | 49 / 22 | 20 / 8 | 14 / 7 | 15 / 6 | 11 / 4 |
| 13 | 5 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 6 | 223 / 50 | 35 / 6 | 41 / 8 | 32 / 8 | 33 / 8 | 46 / 11 | 36 / 9 |
| 14 | 2 | David Pastor Novejarque | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 6 | 253 / 30 | 30 / 3 | 33 / 5 | 45 / 5 | 54 / 6 | 47 / 8 | 44 / 3 |
| 15 | 2 | Carlos Camacho | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 6 | 258 / 57 | 61 / 19 | 48 / 8 | 35 / 6 | 56 / 11 | 31 / 7 | 27 / 6 |
| 16 | 3 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 6 | 277 / 65 | 32 / 8 | 42 / 6 | 37 / 7 | 76 / 19 | 36 / 8 | 54 / 17 |
| 17 | 6 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Veterano A - M | 6 | 291 / 110 | 41 / 15 | 51 / 23 | 50 / 18 | 51 / 17 | 57 / 20 | 41 / 17 |
| 18 | 2 | Miguel Angel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 6 | 295 / 35 | 49 / 9 | 53 / 5 | 57 / 7 | 52 / 7 | 44 / 3 | 40 / 4 |
| 19 | 4 | Vicente Mari Rubio | Independiente | Veterano B - M | 6 | 309 / 73 | 54 / 16 | 70 / 17 | 54 / 11 | 47 / 8 | 42 / 10 | 42 / 11 |
| 20 | 5 | J.daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 6 | 375 / 95 | 75 / 25 | 61 / 11 | 59 / 14 | 67 / 14 | 61 / 15 | 52 / 16 |
| 21 | 6 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 6 | 389 / 101 | 50 / 14 | 64 / 13 | 58 / 13 | 75 / 18 | 65 / 18 | 77 / 25 |
| 22 | 7 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 6 | 408 / 106 | 147 / 46 | 57 / 10 | 69 / 19 | 50 / 10 | 40 / 9 | 45 / 12 |
| 23 | 8 | Carlos Ramon San Antonio Segado | C.E. Pobla | Veterano B - M | 6 | 436 / 127 | 68 / 21 | 92 / 26 | 77 / 24 | 82 / 23 | 58 / 14 | 59 / 19 |
| 24 | 3 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano C - M | 6 | 538 / 67 | 81 / 12 | 137 / 22 | 94 / 10 | 80 / 12 | 77 / 4 | 69 / 7 |
| 25 | 9 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 6 | 562 / 168 | 128 / 39 | 89 / 24 | 101 / 34 | 105 / 32 | 100 / 29 | 39 / 10 |
| 26 | 7 | Eduardo Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 6 | 592 / 168 | 113 / 31 | 88 / 27 | 86 / 26 | 95 / 26 | 94 / 26 | 116 / 32 |
| 27 | 10 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 6 | 603 / 182 | 108 / 31 | 119 / 33 | 97 / 32 | 104 / 31 | 85 / 24 | 90 / 31 |
| 28 | 6 | Luis Anguis Sancho | Burjapower | Senior - M | 6 | 609 / 118 | 178 / 33 | 63 / 13 | 155 / 28 | 88 / 20 | 64 / 13 | 61 / 11 |
| 29 | 11 | Sergio Garcia Baena | Independiente | Veterano B - M | 6 | 630 / 195 | 111 / 33 | 85 / 22 | 172 / 59 | 103 / 30 | 76 / 22 | 83 / 29 |
| 30 | 4 | Jose Maria Bueno Carceller | NLTT | Veterano C - M | 6 | 638 / 87 | 93 / 16 | 116 / 17 | 117 / 14 | 113 / 16 | 97 / 10 | 102 / 14 |
| 31 | 12 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 6 | 701 / 218 | 116 / 35 | 125 / 36 | 113 / 38 | 153 / 48 | 93 / 26 | 101 / 35 |
| 32 | 13 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 6 | 712 / 226 | 100 / 29 | 127 / 37 | 137 / 50 | 131 / 39 | 110 / 33 | 107 / 38 |
| 33 | 7 | Luis Acero Palacios | Burjapower | Senior - M | 6 | 785 / 152 | 177 / 32 | 173 / 31 | 33 / 9 | 110 / 25 | 145 / 30 | 147 / 25 |
| 34 | 14 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 6 | 785 / 256 | 144 / 44 | 145 / 47 | 141 / 53 | 166 / 55 | 131 / 39 | 58 / 18 |
| 35 | 15 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 6 | 827 / 273 | 135 / 41 | 153 / 50 | 132 / 47 | 177 / 58 | 108 / 32 | 122 / 45 |
| 36 | 16 | Jose De Juan Calvo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 6 | 854 / 276 | 167 / 51 | 163 / 52 | 123 / 43 | 154 / 49 | 99 / 28 | 148 / 53 |
| 37 | 5 | Alejandro Ingles Perez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 6 | 871 / 142 | 162 / 31 | 159 / 27 | 153 / 23 | 157 / 28 | 113 / 15 | 127 / 18 |
| 38 | 7 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 6 | 877 / 145 | 169 / 32 | 146 / 24 | 174 / 27 | 143 / 25 | 115 / 17 | 130 / 20 |
| 39 | 8 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 6 | 880 / 157 | 160 / 27 | 161 / 28 | 154 / 27 | 147 / 30 | 121 / 24 | 137 / 21 |
| 40 | 6 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano C - M | 6 | 881 / 143 | 158 / 28 | 166 / 29 | 157 / 24 | 163 / 29 | 104 / 12 | 133 / 21 |
| 41 | 1 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 6 | 895 / 41 | 157 / 9 | 164 / 7 | 156 / 6 | 164 / 9 | 119 / 5 | 135 / 5 |
| 42 | 8 | Javier Jimenez Penas | Independiente | Veterano A - M | 6 | 906 / 218 | 163 / 40 | 167 / 43 | 148 / 34 | 175 / 37 | 128 / 30 | 125 / 34 |
| 43 | 2 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 6 | 912 / 48 | 153 / 8 | 157 / 6 | 161 / 8 | 171 / 10 | 126 / 8 | 144 / 8 |
| 44 | 9 | Daniel Lopez Riera | Independiente | Senior - M | 6 | 925 / 167 | 174 / 31 | 168 / 29 | 149 / 26 | 167 / 32 | 122 / 25 | 145 / 24 |
| 45 | 17 | Javier Hernandez Olmo | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 5 | 11 / 5 | 2 / 1 | 4 / 1 | - | 2 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
| 46 | 10 | Pepe Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 5 | 26 / 14 | - | 3 / 2 | 6 / 3 | 3 / 2 | 9 / 4 | 5 / 3 |
| 47 | 9 | Josep Maria Martinez Molina | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 5 | 28 / 8 | 4 / 2 | 7 / 1 | 3 / 1 | - | 6 / 1 | 8 / 3 |
| 48 | 18 | Jaume Tamarit | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 5 | 69 / 12 | 11 / 3 | 17 / 2 | 13 / 2 | 15 / 2 | - | 13 / 3 |
| 49 | 10 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 5 | 76 / 32 | 13 / 6 | 20 / 8 | - | 11 / 5 | 17 / 7 | 15 / 6 |
| 50 | 11 | Carlos Mases | Independiente | Senior - M | 5 | 113 / 34 | - | 54 / 11 | 17 / 6 | 9 / 5 | 16 / 6 | 17 / 6 |
| 51 | 8 | Jose Carlos Gomez Caballero | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano C - M | 5 | 123 / 9 | - | 29 / 2 | 23 / 2 | 20 / 1 | 25 / 1 | 26 / 3 |
| 52 | 11 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 5 | 131 / 57 | 23 / 11 | 26 / 12 | 34 / 14 | 19 / 10 | - | 29 / 10 |
| 53 | 9 | Juan Pastor Calvo | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 5 | 139 / 13 | 14 / 1 | 44 / 4 | 36 / 4 | 24 / 3 | - | 21 / 1 |
| 54 | 19 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 5 | 207 / 42 | 40 / 10 | 47 / 7 | 48 / 10 | 41 / 7 | - | 31 / 8 |
| 55 | 12 | Jose Francisco Serrano Claumarchirant | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 5 | 217 / 49 | 34 / 5 | 50 / 10 | 51 / 11 | 44 / 13 | 38 / 10 | - |
| 56 | 12 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 5 | 224 / 79 | 107 / 29 | 37 / 17 | - | 26 / 12 | 29 / 12 | 25 / 9 |
| 57 | 3 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - Promesa - M | 5 | 240 / 25 | - | 25 / 3 | 61 / 9 | 45 / 4 | 39 / 5 | 70 / 4 |
| 58 | 14 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 5 | 273 / 98 | - | 46 / 21 | 42 / 17 | 48 / 16 | 81 / 24 | 56 / 20 |
| 59 | 13 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 5 | 283 / 94 | 65 / 19 | - | 60 / 20 | 62 / 19 | 59 / 21 | 37 / 15 |
| 60 | 10 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 5 | 296 / 37 | 44 / 7 | 55 / 6 | 52 / 6 | 98 / 13 | - | 47 / 5 |
| 61 | 20 | Miguel Mari Valverde | Independiente | Veterano B - M | 5 | 302 / 78 | 73 / 24 | 62 / 12 | 62 / 15 | - | 56 / 13 | 49 / 14 |
| 62 | 21 | Jesus Mengual Noguerq | C.E. Pobla | Veterano B - M | 5 | 306 / 80 | 46 / 13 | - | 66 / 16 | 69 / 15 | 62 / 16 | 63 / 20 |
| 63 | 22 | Javier Segura Pizarro | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 5 | 328 / 88 | - | 72 / 18 | 79 / 26 | 73 / 17 | 54 / 12 | 50 / 15 |
| 64 | 23 | Jose Carlos Gabaldon Fernandez | Independiente | Veterano B - M | 5 | 349 / 95 | - | 69 / 16 | 76 / 23 | 70 / 16 | 66 / 19 | 68 / 21 |
| 65 | 3 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 5 | 351 / 5 | 56 / 1 | 86 / 1 | 82 / 1 | 78 / 1 | 49 / 1 | - |
| 66 | 15 | Victor H Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 5 | 357 / 111 | 60 / 17 | - | 105 / 30 | 66 / 20 | 53 / 18 | 73 / 26 |
| 67 | 24 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 5 | 367 / 110 | 45 / 12 | - | 68 / 18 | 96 / 28 | 67 / 20 | 91 / 32 |
| 68 | 13 | Pablo Sanjaime Garcia | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 5 | 372 / 73 | 86 / 15 | 73 / 14 | 70 / 13 | 65 / 17 | - | 78 / 14 |
| 69 | 11 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 5 | 375 / 48 | 48 / 8 | - | 49 / 5 | 60 / 9 | 103 / 11 | 115 / 15 |
| 70 | 16 | Josu Fernandez Moyano | TRICANET D'EN BERENGUER | Veterano A - M | 5 | 387 / 116 | 102 / 28 | - | 83 / 24 | 89 / 23 | 60 / 22 | 53 / 19 |
| 71 | 26 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 5 | 398 / 117 | 87 / 28 | 65 / 14 | 89 / 29 | 77 / 20 | - | 80 / 26 |
| 72 | 25 | Javier Moreno Ruiz | C.A. Puçol | Veterano B - M | 5 | 399 / 113 | 109 / 32 | 90 / 25 | 75 / 22 | 79 / 21 | - | 46 / 13 |
| 73 | 14 | Jorge Alvarez Martinez | Grup de Correr Museros | Senior - M | 5 | 428 / 88 | 105 / 17 | 95 / 21 | 43 / 10 | 42 / 12 | 143 / 28 | - |
| 74 | 27 | Pablo Bueno Martin | Independiente | Veterano B - M | 5 | 435 / 135 | 84 / 27 | 94 / 27 | 90 / 30 | 93 / 27 | - | 74 / 24 |
| 75 | 12 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 5 | 442 / 51 | 99 / 18 | 98 / 11 | 91 / 9 | - | 79 / 5 | 75 / 8 |
| 76 | 15 | Alejandro Lopez Grande | Independiente | Senior - M | 5 | 445 / 94 | - | 82 / 19 | 74 / 14 | 91 / 21 | 90 / 21 | 108 / 19 |
| 77 | 17 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 5 | 446 / 131 | 67 / 20 | 91 / 28 | 87 / 27 | 141 / 34 | - | 60 / 22 |
| 78 | 13 | Ramon Sinisterra Martinez | C.E. Pobla | Veterano C - M | 5 | 471 / 55 | 83 / 13 | - | 107 / 11 | 111 / 15 | 84 / 6 | 86 / 10 |
| 79 | 16 | Jaime Garcia Ortega | UMBRAL ATHLETICS | Senior - M | 5 | 485 / 95 | 140 / 23 | 74 / 15 | 95 / 16 | 102 / 24 | 74 / 17 | - |
| 80 | 4 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Master - M | 5 | 489 / 15 | 104 / 5 | 124 / 3 | 93 / 2 | 97 / 3 | 71 / 2 | - |
| 81 | 4 | Alberto Soriano Dolz | Independiente | Junior - Promesa - M | 5 | 495 / 36 | 90 / 7 | 165 / 8 | - | 72 / 7 | 83 / 9 | 85 / 5 |
| 82 | 5 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 5 | 496 / 15 | - | 110 / 2 | 106 / 3 | 107 / 4 | 80 / 4 | 93 / 2 |
| 83 | 28 | Miguel Angel Ruiz Sorni | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 5 | 496 / 154 | 118 / 36 | 96 / 28 | 88 / 28 | 100 / 29 | - | 94 / 33 |
| 84 | 29 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 5 | 518 / 157 | 115 / 34 | 104 / 30 | 111 / 37 | 106 / 33 | 82 / 23 | - |
| 85 | 14 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 5 | 530 / 72 | 95 / 17 | 103 / 13 | 119 / 15 | 117 / 18 | 96 / 9 | - |
| 86 | 15 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 5 | 540 / 74 | 112 / 19 | 112 / 16 | 108 / 12 | 122 / 20 | 86 / 7 | - |
| 87 | 17 | David Alejandro De Gois Suarez | SDUPV | Senior - M | 5 | 545 / 106 | 130 / 22 | 106 / 22 | 122 / 20 | 115 / 27 | 72 / 15 | - |
| 88 | 16 | Arsenio Navarro | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 5 | 550 / 78 | 123 / 21 | 100 / 12 | 109 / 13 | 119 / 19 | - | 99 / 13 |
| 89 | 19 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 5 | 567 / 87 | 91 / 14 | 83 / 10 | 124 / 17 | 182 / 35 | - | 87 / 11 |
| 90 | 18 | Juanjo Garcia Gomez | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 5 | 571 / 84 | 63 / 11 | 107 / 14 | - | 116 / 17 | 139 / 20 | 146 / 22 |
| 91 | 18 | Jaime Garcia Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 5 | 575 / 153 | 126 / 33 | 130 / 37 | - | 121 / 28 | 92 / 25 | 106 / 30 |
| 92 | 19 | Mathias Tome Sanchez | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 5 | 585 / 153 | 131 / 34 | 102 / 32 | 99 / 28 | 126 / 30 | 127 / 29 | - |
| 93 | 17 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 5 | 587 / 82 | - | 141 / 23 | 121 / 16 | 136 / 23 | 91 / 8 | 98 / 12 |
| 94 | 30 | Miguel Angel Moreno | Independiente | Veterano B - M | 5 | 588 / 189 | 120 / 38 | 120 / 34 | 118 / 41 | 135 / 42 | - | 95 / 34 |
| 95 | 31 | Francisco Gil Manrubia | Independiente | Veterano B - M | 5 | 635 / 213 | 119 / 37 | - | 140 / 52 | 133 / 41 | 120 / 37 | 123 / 46 |
| 96 | 20 | Sebastian Peris Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 5 | 655 / 100 | 154 / 27 | - | 128 / 19 | 142 / 24 | 112 / 14 | 119 / 16 |
| 97 | 32 | Davide Miozzo | Independiente | Veterano B - M | 5 | 668 / 218 | 141 / 43 | 133 / 41 | 129 / 45 | 162 / 53 | - | 103 / 36 |
| 98 | 33 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 5 | 682 / 219 | 145 / 45 | 139 / 45 | 127 / 44 | 160 / 51 | 111 / 34 | - |
| 99 | 21 | Julio Tomas Egea | C.A. Rafel | Veterano C - M | 5 | 683 / 112 | 159 / 29 | 148 / 25 | 151 / 22 | 170 / 30 | - | 55 / 6 |
| 100 | 34 | Jose Vicente Ortiz Consuegra | Independiente | Veterano B - M | 5 | 686 / 223 | 149 / 48 | 142 / 46 | - | 158 / 50 | 117 / 35 | 120 / 44 |
| 101 | 35 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 5 | 690 / 229 | 164 / 50 | 135 / 43 | 139 / 51 | 124 / 38 | - | 128 / 47 |
| 102 | 8 | Enrique Martinez Varea | Burjapower | Master - M | 5 | 698 / 41 | 76 / 2 | - | 170 / 10 | 183 / 13 | 129 / 9 | 140 / 7 |
| 103 | 6 | Antolin Miguel Gozalbo Chiva | Independiente | Master - M | 5 | 701 / 28 | - | 156 / 5 | 147 / 5 | 152 / 7 | 125 / 7 | 121 / 4 |
| 104 | 36 | Roberto Ortega Carballo | Independiente | Veterano B - M | 5 | 727 / 247 | 148 / 47 | 150 / 49 | 142 / 54 | 149 / 46 | - | 138 / 51 |
| 105 | 7 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 5 | 781 / 36 | 172 / 11 | 154 / 4 | 160 / 7 | 156 / 8 | - | 139 / 6 |
| 106 | 20 | Ruben Gil Ortigosa | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 5 | 805 / 192 | 173 / 41 | 177 / 47 | - | 169 / 36 | 136 / 32 | 150 / 36 |
| 107 | 21 | German Gallego Torices | Independiente | Veterano A - M | 5 | 817 / 192 | 155 / 39 | 158 / 42 | 167 / 36 | 185 / 38 | - | 152 / 37 |
| 108 | 9 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 5 | 820 / 48 | 168 / 10 | 178 / 8 | 166 / 9 | 173 / 11 | 135 / 10 | - |
| 109 | 22 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 5 | 828 / 140 | 179 / 33 | 180 / 30 | - | 180 / 33 | 140 / 21 | 149 / 23 |
| 110 | 10 | Manuel Fernandez Blay | C.A. Galapagos | Master - M | 5 | 839 / 56 | - | 185 / 10 | 176 / 12 | 184 / 14 | 141 / 11 | 153 / 9 |
| 111 | 18 | Carlos Domene Rubio | SDUPV | Senior - M | 4 | 16 / 9 | - | 5 / 3 | 4 / 2 | - | 4 / 2 | 3 / 2 |
| 112 | 5 | Pau Ortega Alanbiaga | TRIDIMONIS | Junior - Promesa - M | 4 | 18 / 4 | - | 1 / 1 | 2 / 1 | - | 3 / 1 | 12 / 1 |
| 113 | 37 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 4 | 28 / 7 | 10 / 2 | - | 5 / 1 | - | 7 / 2 | 6 / 2 |
| 114 | 22 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 4 | 40 / 16 | 7 / 4 | 10 / 3 | - | 10 / 4 | 13 / 5 | - |
| 115 | 23 | Juan Carlos Reinaldo Severino | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 4 | 50 / 20 | - | 15 / 7 | 16 / 7 | 5 / 1 | - | 14 / 5 |
| 116 | 24 | Javi Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 4 | 60 / 24 | 22 / 10 | 12 / 4 | 15 / 6 | - | 11 / 4 | - |
| 117 | 25 | Pepete Valero Vilar | UMBRAL ATHLETICS | Veterano A - M | 4 | 97 / 41 | 20 / 9 | 21 / 9 | 25 / 10 | 31 / 13 | - | - |
| 118 | 38 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 4 | 111 / 24 | 25 / 7 | - | - | 35 / 6 | 28 / 6 | 23 / 5 |
| 119 | 19 | Victor Almenar | SUSODELAFUENTE | Senior - M | 4 | 150 / 35 | 78 / 13 | - | - | 21 / 6 | 33 / 9 | 18 / 7 |
| 120 | 6 | Jose Abril Sanz | C.A. Puçol | Junior - Promesa - M | 4 | 165 / 17 | 57 / 4 | - | 38 / 4 | 25 / 2 | 45 / 7 | - |
| 121 | 28 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 4 | 172 / 70 | - | 38 / 18 | 31 / 13 | 36 / 14 | - | 67 / 25 |
| 122 | 27 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 4 | 174 / 69 | - | 40 / 20 | - | 53 / 18 | 43 / 15 | 38 / 16 |
| 123 | 7 | Adrian Alcazar Estelles | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 4 | 183 / 21 | 58 / 5 | 35 / 6 | 47 / 7 | 43 / 3 | - | - |
| 124 | 39 | Juan Torrent Garcia | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 4 | 185 / 40 | 42 / 11 | - | 44 / 9 | 49 / 9 | 50 / 11 | - |
| 125 | 20 | Dani Monge Balaguer | Morvedre Triatlón | Senior - M | 4 | 199 / 46 | - | 45 / 9 | - | 59 / 16 | 30 / 8 | 65 / 13 |
| 126 | 8 | Pau Perez Garcia | Pina Runners | Junior - Promesa - M | 4 | 224 / 24 | 74 / 6 | 58 / 7 | 46 / 6 | 46 / 5 | - | - |
| 127 | 29 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 4 | 230 / 75 | 53 / 16 | - | - | 68 / 21 | 52 / 17 | 57 / 21 |
| 128 | 26 | Nacho Porter Sancho | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 4 | 232 / 68 | - | 108 / 33 | 112 / 32 | - | 8 / 2 | 4 / 1 |
| 129 | 23 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 4 | 241 / 32 | 43 / 6 | 60 / 7 | 64 / 8 | 74 / 11 | - | - |
| 130 | 40 | Antonio Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 243 / 56 | - | 52 / 9 | 56 / 12 | 64 / 13 | - | 71 / 22 |
| 131 | 30 | Jorge Cabrejas Penuelas | SDUPV | Veterano A - M | 4 | 254 / 90 | - | 56 / 24 | 65 / 21 | 71 / 22 | - | 62 / 23 |
| 132 | 41 | Ignacio Fernandez Rull | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 4 | 279 / 76 | 59 / 18 | 66 / 15 | 73 / 21 | 81 / 22 | - | - |
| 133 | 42 | Juan Antonio Perez Pardo | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 4 | 305 / 85 | 66 / 20 | 87 / 23 | 67 / 17 | 85 / 25 | - | - |
| 134 | 44 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 4 | 306 / 96 | 70 / 22 | - | 78 / 25 | 86 / 26 | - | 72 / 23 |
| 135 | 21 | Joan Alaoui Izquierdo | Independiente | Senior - M | 4 | 310 / 60 | 89 / 16 | 77 / 17 | 80 / 15 | - | - | 64 / 12 |
| 136 | 43 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 311 / 94 | 71 / 23 | 78 / 19 | 92 / 31 | - | 70 / 21 | - |
| 137 | 22 | Ramon Garcia Zanon | C.A. Puçol | Senior - M | 4 | 325 / 63 | 47 / 9 | 149 / 26 | - | - | 78 / 18 | 51 / 10 |
| 138 | 11 | Juan Reinaldo Chaves | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Master - M | 4 | 338 / 9 | 97 / 3 | - | - | 90 / 2 | 75 / 3 | 76 / 1 |
| 139 | 24 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 4 | 347 / 49 | - | 67 / 8 | 159 / 26 | 37 / 6 | - | 84 / 9 |
| 140 | 45 | Alex Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano B - M | 4 | 355 / 115 | 80 / 26 | - | 85 / 27 | 108 / 34 | - | 82 / 28 |
| 141 | 31 | Jose Ramon Arce Olmos | C.D. Siete Aguas | Veterano A - M | 4 | 404 / 109 | - | - | 84 / 25 | 125 / 29 | 107 / 28 | 88 / 27 |
