Classificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XXVI GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = IV 5k POBLA DE FARNALS
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 2 | 3 / 2 | 1 / 1 | 2 / 1 |
| 2 | 1 | Javier Hernandez Olmo | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 6 / 2 | 2 / 1 | 4 / 1 |
| 3 | 1 | Josep Maria Martinez Molina | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 2 | 11 / 3 | 4 / 2 | 7 / 1 |
| 4 | 2 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 2 | 13 / 7 | 5 / 2 | 8 / 5 |
| 5 | 3 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 17 / 7 | 7 / 4 | 10 / 3 |
| 6 | 2 | Jose Cisneros Garibo | C.A. Puçol | Veterano A - M | 2 | 17 / 7 | 8 / 5 | 9 / 2 |
| 7 | 3 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 2 | 20 / 9 | 9 / 3 | 11 / 6 |
| 8 | 2 | Jaume Tamarit | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 2 | 28 / 5 | 11 / 3 | 17 / 2 |
| 9 | 5 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 2 | 33 / 14 | 13 / 6 | 20 / 8 |
| 10 | 1 | Domentx Peris Sanchez | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 2 | 33 / 4 | 17 / 2 | 16 / 2 |
| 11 | 4 | Javi Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 2 | 34 / 14 | 22 / 10 | 12 / 4 |
| 12 | 6 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 2 | 38 / 17 | 16 / 7 | 22 / 10 |
| 13 | 7 | Pepete Valero Vilar | UMBRAL ATHLETICS | Veterano A - M | 2 | 41 / 18 | 20 / 9 | 21 / 9 |
| 14 | 8 | Javier Gimeno Sanz | C.A. Rafel | Veterano A - M | 2 | 42 / 19 | 19 / 8 | 23 / 11 |
| 15 | 2 | Asier Gutierrez Sanchis | S.D. Correcaminos | Junior - Promesa - M | 2 | 43 / 5 | 12 / 1 | 31 / 4 |
| 16 | 3 | Rafael Munoz Alegre | SDUPV | Veterano B - M | 2 | 45 / 10 | 21 / 6 | 24 / 4 |
| 17 | 4 | Pepe Salom Gonzalez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 2 | 47 / 11 | 28 / 4 | 19 / 7 |
| 18 | 9 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 49 / 23 | 23 / 11 | 26 / 12 |
| 19 | 1 | Miguel Vidal | Independiente | Veterano C - M | 2 | 51 / 3 | 24 / 2 | 27 / 1 |
| 20 | 10 | Jose L Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 2 | 54 / 25 | 26 / 12 | 28 / 13 |
| 21 | 2 | Juan Pastor Calvo | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 58 / 5 | 14 / 1 | 44 / 4 |
| 22 | 11 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 61 / 28 | 27 / 13 | 34 / 15 |
| 23 | 3 | David Pastor Novejarque | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 2 | 63 / 8 | 30 / 3 | 33 / 5 |
| 24 | 3 | Francisco De La Insua Garcia | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 2 | 74 / 7 | 31 / 4 | 43 / 3 |
| 25 | 4 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 2 | 74 / 14 | 32 / 8 | 42 / 6 |
| 26 | 5 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 2 | 76 / 14 | 35 / 6 | 41 / 8 |
| 27 | 12 | Victor Bermejo Capilla | LBTRAINING | Veterano A - M | 2 | 76 / 33 | 37 / 14 | 39 / 19 |
| 28 | 6 | Jose Francisco Serrano Claumarchirant | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 2 | 84 / 15 | 34 / 5 | 50 / 10 |
| 29 | 5 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 2 | 87 / 17 | 40 / 10 | 47 / 7 |
| 30 | 13 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Veterano A - M | 2 | 92 / 38 | 41 / 15 | 51 / 23 |
| 31 | 4 | Adrian Alcazar Estelles | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 2 | 93 / 11 | 58 / 5 | 35 / 6 |
| 32 | 5 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 2 | 99 / 13 | 44 / 7 | 55 / 6 |
| 33 | 6 | Miguel Angel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 2 | 102 / 14 | 49 / 9 | 53 / 5 |
| 34 | 4 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 2 | 103 / 13 | 43 / 6 | 60 / 7 |
| 35 | 6 | Carlos Camacho | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 109 / 27 | 61 / 19 | 48 / 8 |
| 36 | 7 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 2 | 114 / 27 | 50 / 14 | 64 / 13 |
| 37 | 7 | James Gustavo Tobar | C.A. Puçol | Veterano C - M | 2 | 122 / 19 | 51 / 10 | 71 / 9 |
| 38 | 9 | Vicente Mari Rubio | Independiente | Veterano B - M | 2 | 124 / 33 | 54 / 16 | 70 / 17 |
| 39 | 8 | Ignacio Fernandez Rull | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 2 | 125 / 33 | 59 / 18 | 66 / 15 |
| 40 | 14 | Adrian Martinez Carrascosa | Burjapower | Veterano A - M | 2 | 126 / 43 | 77 / 21 | 49 / 22 |
| 41 | 7 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 2 | 131 / 24 | 72 / 12 | 59 / 12 |
| 42 | 5 | Pau Perez Garcia | Pina Runners | Junior - Promesa - M | 2 | 132 / 13 | 74 / 6 | 58 / 7 |
| 43 | 11 | Miguel Mari Valverde | Independiente | Veterano B - M | 2 | 135 / 36 | 73 / 24 | 62 / 12 |
| 44 | 10 | J.daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 2 | 136 / 36 | 75 / 25 | 61 / 11 |
| 45 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 2 | 142 / 2 | 56 / 1 | 86 / 1 |
| 46 | 15 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 2 | 144 / 46 | 107 / 29 | 37 / 17 |
| 47 | 13 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 149 / 42 | 71 / 23 | 78 / 19 |
| 48 | 12 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 2 | 152 / 42 | 87 / 28 | 65 / 14 |
| 49 | 14 | Juan Antonio Perez Pardo | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 2 | 153 / 43 | 66 / 20 | 87 / 23 |
| 50 | 16 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 2 | 158 / 48 | 67 / 20 | 91 / 28 |
| 51 | 8 | Pablo Sanjaime Garcia | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 2 | 159 / 29 | 86 / 15 | 73 / 14 |
| 52 | 15 | Carlos Ramon San Antonio Segado | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 160 / 47 | 68 / 21 | 92 / 26 |
| 53 | 9 | Ismael Blesa Carreres | C.A. Puçol | Senior - M | 2 | 160 / 30 | 85 / 14 | 75 / 16 |
| 54 | 10 | Joan Alaoui Izquierdo | Independiente | Senior - M | 2 | 166 / 33 | 89 / 16 | 77 / 17 |
| 55 | 9 | Juanjo Garcia Gomez | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 2 | 170 / 25 | 63 / 11 | 107 / 14 |
| 56 | 8 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 2 | 174 / 24 | 91 / 14 | 83 / 10 |
| 57 | 16 | Pablo Bueno Martin | Independiente | Veterano B - M | 2 | 178 / 54 | 84 / 27 | 94 / 27 |
| 58 | 17 | Jesus Victorin Civera | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 2 | 185 / 54 | 88 / 24 | 97 / 30 |
| 59 | 18 | Ricardo Priego Belloso | Burjapower | Veterano A - M | 2 | 187 / 54 | 94 / 25 | 93 / 29 |
| 60 | 14 | Miguel Sobrino Fernandez | Independiente | Senior - M | 2 | 190 / 38 | 106 / 18 | 84 / 20 |
| 61 | 11 | Ramon Garcia Zanon | C.A. Puçol | Senior - M | 2 | 196 / 35 | 47 / 9 | 149 / 26 |
| 62 | 17 | Sergio Garcia Baena | Independiente | Veterano B - M | 2 | 196 / 55 | 111 / 33 | 85 / 22 |
| 63 | 10 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 2 | 197 / 29 | 99 / 18 | 98 / 11 |
| 64 | 11 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 2 | 198 / 30 | 95 / 17 | 103 / 13 |
| 65 | 19 | Javier Moreno Ruiz | C.A. Puçol | Veterano B - M | 2 | 199 / 57 | 109 / 32 | 90 / 25 |
| 66 | 13 | Jorge Alvarez Martinez | Grup de Correr Museros | Senior - M | 2 | 200 / 38 | 105 / 17 | 95 / 21 |
| 67 | 19 | Eduardo Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 2 | 201 / 58 | 113 / 31 | 88 / 27 |
| 68 | 18 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 204 / 56 | 147 / 46 | 57 / 10 |
| 69 | 13 | Jose Maria Bueno Carceller | NLTT | Veterano C - M | 2 | 209 / 33 | 93 / 16 | 116 / 17 |
| 70 | 12 | Jaime Garcia Ortega | UMBRAL ATHLETICS | Senior - M | 2 | 214 / 38 | 140 / 23 | 74 / 15 |
| 71 | 21 | Miguel Angel Ruiz Sorni | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 2 | 214 / 64 | 118 / 36 | 96 / 28 |
| 72 | 20 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 217 / 63 | 128 / 39 | 89 / 24 |
| 73 | 14 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano C - M | 2 | 218 / 34 | 81 / 12 | 137 / 22 |
| 74 | 15 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 2 | 218 / 35 | 92 / 15 | 126 / 20 |
| 75 | 22 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 2 | 219 / 64 | 115 / 34 | 104 / 30 |
| 76 | 15 | Alejandro Puig Marin | Independiente | Senior - M | 2 | 221 / 42 | 142 / 24 | 79 / 18 |
| 77 | 24 | Domingo Parreno Garcia | C.C. Tos Pelat | Veterano B - M | 2 | 222 / 65 | 101 / 30 | 121 / 35 |
| 78 | 12 | Arsenio Navarro | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 2 | 223 / 33 | 123 / 21 | 100 / 12 |
| 79 | 16 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 2 | 224 / 35 | 112 / 19 | 112 / 16 |
| 80 | 25 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 2 | 227 / 66 | 100 / 29 | 127 / 37 |
| 81 | 23 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 2 | 227 / 64 | 108 / 31 | 119 / 33 |
| 82 | 2 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Master - M | 2 | 228 / 8 | 104 / 5 | 124 / 3 |
| 83 | 20 | Maximiliano De Martis | C.E. Pobla | Veterano A - M | 2 | 233 / 66 | 132 / 35 | 101 / 31 |
| 84 | 21 | Mathias Tome Sanchez | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 2 | 233 / 66 | 131 / 34 | 102 / 32 |
| 85 | 16 | Francisco Jose Monferrer Arnal | Grup de Correr Museros | Senior - M | 2 | 234 / 42 | 121 / 19 | 113 / 23 |
| 86 | 17 | Vicente Bendicho Bueno | Gent de Foios | Veterano C - M | 2 | 235 / 38 | 117 / 20 | 118 / 18 |
| 87 | 17 | David Alejandro De Gois Suarez | SDUPV | Senior - M | 2 | 236 / 44 | 130 / 22 | 106 / 22 |
| 88 | 27 | Miguel Angel Moreno | Independiente | Veterano B - M | 2 | 240 / 72 | 120 / 38 | 120 / 34 |
| 89 | 18 | Luis Anguis Sancho | Burjapower | Senior - M | 2 | 241 / 46 | 178 / 33 | 63 / 13 |
| 90 | 26 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 2 | 241 / 71 | 116 / 35 | 125 / 36 |
| 91 | 24 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 2 | 251 / 71 | 134 / 36 | 117 / 35 |
| 92 | 22 | David Sebastia Vega | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 2 | 254 / 68 | 125 / 32 | 129 / 36 |
| 93 | 6 | Alberto Soriano Dolz | Independiente | Junior - Promesa - M | 2 | 255 / 15 | 90 / 7 | 165 / 8 |
| 94 | 23 | Jaime Garcia Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 2 | 256 / 70 | 126 / 33 | 130 / 37 |
| 95 | 25 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 2 | 257 / 72 | 146 / 38 | 111 / 34 |
| 96 | 28 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 267 / 82 | 133 / 40 | 134 / 42 |
| 97 | 29 | Davide Miozzo | Independiente | Veterano B - M | 2 | 274 / 84 | 141 / 43 | 133 / 41 |
| 98 | 30 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 2 | 284 / 90 | 145 / 45 | 139 / 45 |
| 99 | 31 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 2 | 288 / 91 | 135 / 41 | 153 / 50 |
| 100 | 32 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 2 | 289 / 91 | 144 / 44 | 145 / 47 |
| 101 | 34 | Jose Vicente Ortiz Consuegra | Independiente | Veterano B - M | 2 | 291 / 94 | 149 / 48 | 142 / 46 |
| 102 | 35 | Roberto Ortega Carballo | Independiente | Veterano B - M | 2 | 298 / 96 | 148 / 47 | 150 / 49 |
| 103 | 33 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 2 | 299 / 93 | 164 / 50 | 135 / 43 |
| 104 | 18 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 2 | 303 / 53 | 143 / 25 | 160 / 28 |
| 105 | 19 | Julio Tomas Egea | C.A. Rafel | Veterano C - M | 2 | 307 / 54 | 159 / 29 | 148 / 25 |
| 106 | 3 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 2 | 310 / 14 | 153 / 8 | 157 / 6 |
| 107 | 21 | Ignacio Navarrete Romero | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 2 | 312 / 56 | 161 / 30 | 151 / 26 |
| 108 | 26 | German Gallego Torices | Independiente | Veterano A - M | 2 | 313 / 81 | 155 / 39 | 158 / 42 |
| 109 | 20 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 2 | 315 / 56 | 169 / 32 | 146 / 24 |
| 110 | 5 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 2 | 321 / 16 | 157 / 9 | 164 / 7 |
| 111 | 23 | Alejandro Ingles Perez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 2 | 321 / 58 | 162 / 31 | 159 / 27 |
| 112 | 19 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 2 | 321 / 55 | 160 / 27 | 161 / 28 |
| 113 | 22 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano C - M | 2 | 324 / 57 | 158 / 28 | 166 / 29 |
| 114 | 4 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 2 | 326 / 15 | 172 / 11 | 154 / 4 |
| 115 | 20 | Vicente Juan Mestre | Independiente | Senior - M | 2 | 326 / 57 | 171 / 30 | 155 / 27 |
| 116 | 27 | Javier Jimenez Penas | Independiente | Veterano A - M | 2 | 330 / 83 | 163 / 40 | 167 / 43 |
| 117 | 36 | Jose De Juan Calvo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 330 / 103 | 167 / 51 | 163 / 52 |
| 118 | 21 | Daniel Lopez Riera | Independiente | Senior - M | 2 | 342 / 60 | 174 / 31 | 168 / 29 |
| 119 | 6 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 2 | 346 / 18 | 168 / 10 | 178 / 8 |
| 120 | 22 | Luis Acero Palacios | Burjapower | Senior - M | 2 | 350 / 63 | 177 / 32 | 173 / 31 |
| 121 | 28 | Ruben Gil Ortigosa | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 2 | 350 / 88 | 173 / 41 | 177 / 47 |
| 122 | 24 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 2 | 359 / 63 | 179 / 33 | 180 / 30 |
| 123 | 7 | Pau Ortega Alanbiaga | TRIDIMONIS | Junior - Promesa - M | 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 |
| 124 | 29 | Paco Monzo Gomez | CD Metaesport | Veterano A - M | 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | - |
| 125 | 23 | Pepe Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 1 | 3 / 2 | - | 3 / 2 |
| 126 | 24 | Carlos Domene Rubio | SDUPV | Senior - M | 1 | 5 / 3 | - | 5 / 3 |
| 127 | 30 | Alberto Pamblanco Fernandez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 6 / 3 | 6 / 3 | - |
| 128 | 25 | Luis Perez Manes | UMBRAL ATHLETICS | Senior - M | 1 | 6 / 4 | - | 6 / 4 |
| 129 | 37 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 10 / 2 | 10 / 2 | - |
| 130 | 31 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 13 / 5 | - | 13 / 5 |
| 131 | 32 | Javier Campos Martinez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 14 / 6 | - | 14 / 6 |
| 132 | 39 | Isaac Suarez Alvarez | SDUPV | Veterano B - M | 1 | 15 / 4 | 15 / 4 | - |
| 133 | 33 | Juan Carlos Reinaldo Severino | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 15 / 7 | - | 15 / 7 |
| 134 | 40 | Juan Carlos Mercado Casado | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano B - M | 1 | 18 / 5 | 18 / 5 | - |
| 135 | 38 | Fernando Redondo Caballero | SDUPV | Veterano B - M | 1 | 18 / 3 | - | 18 / 3 |
| 136 | 42 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 25 / 7 | 25 / 7 | - |
| 137 | 8 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - Promesa - M | 1 | 25 / 3 | - | 25 / 3 |
| 138 | 26 | Vicente Felis Monros | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 1 | 29 / 3 | 29 / 3 | - |
| 139 | 25 | Jose Carlos Gomez Caballero | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano C - M | 1 | 29 / 2 | - | 29 / 2 |
| 140 | 41 | Jose Iborra Torres | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 1 | 30 / 5 | - | 30 / 5 |
| 141 | 34 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 1 | 32 / 14 | - | 32 / 14 |
| 142 | 27 | Jose Borras Cabo | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 33 / 5 | 33 / 5 | - |
| 143 | 26 | Carlos Catala Soro | Grup de Correr Museros | Senior - M | 1 | 36 / 7 | 36 / 7 | - |
| 144 | 36 | Francisco Jose Alcover Zanon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 1 | 36 / 16 | - | 36 / 16 |
| 145 | 43 | Alfonso De Miguel Aguilar | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 38 / 9 | 38 / 9 | - |
| 146 | 39 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 38 / 18 | - | 38 / 18 |
| 147 | 27 | Nacho Romero Benlloch | Burjapower | Senior - M | 1 | 39 / 8 | 39 / 8 | - |
| 148 | 41 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 40 / 20 | - | 40 / 20 |
| 149 | 45 | Juan Torrent Garcia | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 42 / 11 | 42 / 11 | - |
| 150 | 46 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 45 / 12 | 45 / 12 | - |
| 151 | 28 | Dani Monge Balaguer | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Senior - M | 1 | 45 / 9 | - | 45 / 9 |
| 152 | 47 | Jesus Mengual Noguerq | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 46 / 13 | 46 / 13 | - |
| 153 | 42 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 1 | 46 / 21 | - | 46 / 21 |
| 154 | 28 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 48 / 8 | 48 / 8 | - |
| 155 | 48 | Vicente Navarro Cortina | Independiente | Veterano B - M | 1 | 52 / 15 | 52 / 15 | - |
| 156 | 44 | Antonio Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 52 / 9 | - | 52 / 9 |
| 157 | 35 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 53 / 16 | 53 / 16 | - |
| 158 | 31 | Carlos Mases | Independiente | Senior - M | 1 | 54 / 11 | - | 54 / 11 |
| 159 | 50 | Vicente Sanchis Aleixandre | Burjapower | Veterano B - M | 1 | 55 / 17 | 55 / 17 | - |
| 160 | 45 | Jorge Cabrejas Penuelas | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 56 / 24 | - | 56 / 24 |
| 161 | 9 | Jose Abril Sanz | C.A. Puçol | Junior - Promesa - M | 1 | 57 / 4 | 57 / 4 | - |
| 162 | 37 | Victor H Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 60 / 17 | 60 / 17 | - |
| 163 | 29 | Josep Ramon Lliso Ferrando | Independiente | Senior - M | 1 | 62 / 10 | 62 / 10 | - |
| 164 | 38 | Jose Vicente Fabra Carbonell | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 64 / 18 | 64 / 18 | - |
| 165 | 40 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 65 / 19 | 65 / 19 | - |
| 166 | 29 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 1 | 67 / 8 | - | 67 / 8 |
| 167 | 46 | Manuel Lozano Bayarri | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 68 / 25 | - | 68 / 25 |
| 168 | 30 | Miguel Garcia Garcia | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Senior - M | 1 | 69 / 11 | 69 / 11 | - |
| 169 | 49 | Jose Carlos Gabaldon Fernandez | Independiente | Veterano B - M | 1 | 69 / 16 | - | 69 / 16 |
| 170 | 54 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 1 | 70 / 22 | 70 / 22 | - |
| 171 | 51 | Javier Segura Pizarro | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 72 / 18 | - | 72 / 18 |
| 172 | 7 | Enrique Martinez Varea | Burjapower | Master - M | 1 | 76 / 2 | 76 / 2 | - |
| 173 | 48 | David Carrillo Martin | Independiente | Veterano A - M | 1 | 76 / 26 | - | 76 / 26 |
| 174 | 32 | Victor Almenar | SUSODELAFUENTE | Senior - M | 1 | 78 / 13 | 78 / 13 | - |
| 175 | 43 | Roberto Codina Navarro | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 79 / 22 | 79 / 22 | - |
| 176 | 55 | Alex Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano B - M | 1 | 80 / 26 | 80 / 26 | - |
| 177 | 52 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 80 / 20 | - | 80 / 20 |
| 178 | 53 | Antonio Fort I Uso | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 81 / 21 | - | 81 / 21 |
| 179 | 44 | Juan Jose Lurbe Escrihuela | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 82 / 23 | 82 / 23 | - |
| 180 | 33 | Alejandro Lopez Grande | Independiente | Senior - M | 1 | 82 / 19 | - | 82 / 19 |
| 181 | 30 | Ramon Sinisterra Martinez | C.E. Pobla | Veterano C - M | 1 | 83 / 13 | 83 / 13 | - |
| 182 | 47 | Sergio Jover Besalduch | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 96 / 26 | 96 / 26 | - |
| 183 | 9 | Juan Reinaldo Chaves | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Master - M | 1 | 97 / 3 | 97 / 3 | - |
| 184 | 49 | Hector Moreno Lluch | Independiente | Veterano A - M | 1 | 98 / 27 | 98 / 27 | - |
| 185 | 56 | Ruben Blanco Gomez | Independiente | Veterano B - M | 1 | 99 / 29 | - | 99 / 29 |
| 186 | 50 | Josu Fernandez Moyano | TRICANET D'EN BERENGUER | Veterano A - M | 1 | 102 / 28 | 102 / 28 | - |
| 187 | 10 | Luis Castan Fornes | C.A. Onda | Master - M | 1 | 103 / 4 | 103 / 4 | - |
| 188 | 57 | Toni Mateos Montero | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 1 | 105 / 31 | - | 105 / 31 |
| 189 | 52 | Nacho Porter Sancho | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 1 | 108 / 33 | - | 108 / 33 |
| 190 | 31 | Julian Lopez Valero | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 1 | 109 / 15 | - | 109 / 15 |
| 191 | 51 | Ignacio Rausell Lledo | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 110 / 30 | 110 / 30 | - |
| 192 | 8 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 1 | 110 / 2 | - | 110 / 2 |
| 193 | 12 | Manuel Garcia Piqueras | Xufarunners Alboraya | Master - M | 1 | 114 / 6 | 114 / 6 | - |
| 194 | 58 | Cesar Piqueras Lozano | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 114 / 32 | - | 114 / 32 |
| 195 | 36 | Diego Gomez Pulgarin | Independiente | Senior - M | 1 | 115 / 24 | - | 115 / 24 |
| 196 | 59 | Francisco Gil Manrubia | Independiente | Veterano B - M | 1 | 119 / 37 | 119 / 37 | - |
| 197 | 34 | Antonio Garcia Moran | Independiente | Senior - M | 1 | 122 / 20 | 122 / 20 | - |
| 198 | 38 | Mario Iglesias Vargas | C.E. Pobla | Senior - M | 1 | 122 / 25 | - | 122 / 25 |
| 199 | 32 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 1 | 123 / 19 | - | 123 / 19 |
| 200 | 35 | Daniel Civera Borras | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 1 | 124 / 21 | 124 / 21 | - |
| 201 | 13 | Luis Herrero Piqueras | C.E. Pobla | Master - M | 1 | 127 / 7 | 127 / 7 | - |
| 202 | 60 | Victor Bastida Hernandez | Independiente | Veterano B - M | 1 | 128 / 38 | - | 128 / 38 |
| 203 | 34 | Paco Claros Beneyto | CEU Run | Veterano C - M | 1 | 129 / 22 | 129 / 22 | - |
| 204 | 61 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 1 | 131 / 39 | - | 131 / 39 |
| 205 | 62 | Vicente Garcia Boney | Grup de Córrer Emperador | Veterano B - M | 1 | 132 / 40 | - | 132 / 40 |
| 206 | 53 | Alfredo Martinez Fernandez | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 1 | 136 / 37 | 136 / 37 | - |
