IV 5k POBLA DE FARNALS
24/05/2026
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació General. Masculina
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
| 1 | 1 | Pau Ortega Alanbiaga | Tridimonis | Junior - Promesa - M | 00:16:05 | 00:03:13 |
| 2 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.e. Pobla | Senior - M | 00:16:18 | 00:03:16 |
| 3 | 2 | Pepe Salinas Hernandez | S.d. Correcaminos | Senior - M | 00:16:36 | 00:03:19 |
| 4 | 1 | Javier Hernandez Olmo | S.d. Correcaminos | Veterano B - M | 00:16:52 | 00:03:22 |
| 5 | 3 | Carlos Domene Rubio | Sdupv | Senior - M | 00:17:00 | 00:03:24 |
| 6 | 4 | Luis Perez Manes | Umbral Athletics | Senior - M | 00:17:07 | 00:03:25 |
| 7 | 1 | Josep Maria Martinez Molina | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 00:17:10 | 00:03:26 |
| 8 | 5 | Samuel Garcia De La Casa | C.e. Pobla | Senior - M | 00:17:15 | 00:03:27 |
| 9 | 2 | Jose Cisneros Garibo | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:17:18 | 00:03:28 |
| 10 | 3 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:17:27 | 00:03:29 |
| 11 | 6 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:17:32 | 00:03:30 |
| 12 | 4 | Javi Bosch Soriano | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:17:37 | 00:03:31 |
| 13 | 5 | David Gallardo Perez | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:17:48 | 00:03:34 |
| 14 | 6 | Javier Campos Martinez | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:17:51 | 00:03:34 |
| 15 | 7 | Juan Carlos Reinaldo Severino | Massamagrell Run & Trail | Veterano A - M | 00:17:54 | 00:03:35 |
| 16 | 2 | Domentx Peris Sanchez | Umbral Athletics | Junior - Promesa - M | 00:17:58 | 00:03:36 |
| 17 | 2 | Jaume Tamarit | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:17:58 | 00:03:36 |
| 18 | 3 | Fernando Redondo Caballero | Sdupv | Veterano B - M | 00:18:00 | 00:03:36 |
| 19 | 7 | Pepe Salom Gonzalez | S.d. Correcaminos | Senior - M | 00:18:03 | 00:03:37 |
| 20 | 8 | Alejandro Garcia Ruiz | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:18:24 | 00:03:41 |
| 21 | 9 | Pepete Valero Vilar | Umbral Athletics | Veterano A - M | 00:18:29 | 00:03:42 |
| 22 | 10 | Jose Ferrer Reyes | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:18:33 | 00:03:43 |
| 23 | 11 | Javier Gimeno Sanz | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:18:41 | 00:03:44 |
| 24 | 4 | Rafael Munoz Alegre | Sdupv | Veterano B - M | 00:18:51 | 00:03:46 |
| 25 | 3 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlon Huracan Puerto Sagunto | Junior - Promesa - M | 00:18:52 | 00:03:46 |
| 26 | 12 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:18:56 | 00:03:47 |
| 27 | 1 | Miguel Vidal | Independiente | Veterano C - M | 00:18:59 | 00:03:48 |
| 28 | 13 | Jose L Garcia Garcia | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 00:19:00 | 00:03:48 |
| 29 | 2 | Jose Carlos Gomez Caballero | Serrano Club Atletismo | Veterano C - M | 00:19:03 | 00:03:49 |
| 30 | 5 | Jose Iborra Torres | Tridimonis | Veterano B - M | 00:19:06 | 00:03:49 |
| 31 | 4 | Asier Gutierrez Sanchis | S.d. Correcaminos | Junior - Promesa - M | 00:19:12 | 00:03:50 |
| 32 | 14 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:19:13 | 00:03:51 |
| 33 | 5 | David Pastor Novejarque | Umbral Athletics | Junior - Promesa - M | 00:19:14 | 00:03:51 |
| 34 | 15 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:19:16 | 00:03:51 |
| 35 | 6 | Adrian Alcazar Estelles | Umbral Athletics | Junior - Promesa - M | 00:19:19 | 00:03:52 |
| 36 | 16 | Francisco Jose Alcover Zanon | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:19:19 | 00:03:52 |
| 37 | 17 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 00:19:21 | 00:03:52 |
| 38 | 18 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:19:22 | 00:03:52 |
| 39 | 19 | Victor Bermejo Capilla | Lbtraining | Veterano A - M | 00:19:22 | 00:03:52 |
| 40 | 20 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:19:24 | 00:03:53 |
| 41 | 8 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 00:19:25 | 00:03:53 |
| 42 | 6 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano B - M | 00:19:28 | 00:03:54 |
| 43 | 3 | Francisco De La Insua Garcia | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 00:19:32 | 00:03:54 |
| 44 | 4 | Juan Pastor Calvo | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:19:39 | 00:03:56 |
| 45 | 9 | Dani Monge Balaguer | Club Triatlon Huracan Puerto Sagunto | Senior - M | 00:19:40 | 00:03:56 |
| 46 | 21 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano A - M | 00:19:57 | 00:03:59 |
| 47 | 7 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 00:20:02 | 00:04:00 |
| 48 | 8 | Carlos Camacho | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:20:05 | 00:04:01 |
| 49 | 22 | Adrian Martinez Carrascosa | Burjapower | Veterano A - M | 00:20:08 | 00:04:02 |
| 50 | 10 | Jose Francisco Serrano Claumarchirant | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Senior - M | 00:20:09 | 00:04:02 |
| 51 | 23 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Veterano A - M | 00:20:09 | 00:04:02 |
| 52 | 9 | Antonio Delgado Torralbo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:20:10 | 00:04:02 |
| 53 | 5 | Miguel Angel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 00:20:19 | 00:04:04 |
| 54 | 11 | Carlos Mases | Independiente | Senior - M | 00:20:22 | 00:04:04 |
| 55 | 6 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:20:25 | 00:04:05 |
| 56 | 24 | Jorge Cabrejas Penuelas | Sdupv | Veterano A - M | 00:20:33 | 00:04:07 |
| 57 | 10 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:20:44 | 00:04:09 |
| 58 | 7 | Pau Perez Garcia | Pina Runners | Junior - Promesa - M | 00:20:46 | 00:04:09 |
| 59 | 12 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 00:20:50 | 00:04:10 |
| 60 | 7 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano C - M | 00:20:55 | 00:04:11 |
| 61 | 11 | J.daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 00:20:55 | 00:04:11 |
| 62 | 12 | Miguel Mari Valverde | Independiente | Veterano B - M | 00:20:58 | 00:04:12 |
| 63 | 13 | Luis Anguis Sancho | Burjapower | Senior - M | 00:21:02 | 00:04:12 |
| 64 | 13 | Jesus Moya Jimenez | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 00:21:03 | 00:04:13 |
| 65 | 14 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano B - M | 00:21:09 | 00:04:14 |
| 66 | 15 | Ignacio Fernandez Rull | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:21:17 | 00:04:15 |
| 67 | 8 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:21:17 | 00:04:15 |
| 68 | 25 | Manuel Lozano Bayarri | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:21:22 | 00:04:16 |
| 69 | 16 | Jose Carlos Gabaldon Fernandez | Independiente | Veterano B - M | 00:21:23 | 00:04:17 |
| 70 | 17 | Vicente Mari Rubio | Independiente | Veterano B - M | 00:21:24 | 00:04:17 |
| 71 | 9 | James Gustavo Tobar | C.a. Pucol | Veterano C - M | 00:21:24 | 00:04:17 |
| 72 | 18 | Javier Segura Pizarro | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:21:25 | 00:04:17 |
| 73 | 14 | Pablo Sanjaime Garcia | C.c. Tos Pelat | Senior - M | 00:21:27 | 00:04:17 |
| 74 | 15 | Jaime Garcia Ortega | Umbral Athletics | Senior - M | 00:21:29 | 00:04:18 |
| 75 | 16 | Ismael Blesa Carreres | C.a. Pucol | Senior - M | 00:21:37 | 00:04:19 |
| 76 | 26 | David Carrillo Martin | Independiente | Veterano A - M | 00:21:40 | 00:04:20 |
| 77 | 17 | Joan Alaoui Izquierdo | Independiente | Senior - M | 00:21:42 | 00:04:20 |
| 78 | 19 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:21:44 | 00:04:21 |
| 79 | 18 | Alejandro Puig Marin | Independiente | Senior - M | 00:21:46 | 00:04:21 |
| 80 | 20 | Joan Climent Ortiz | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:21:49 | 00:04:22 |
| 81 | 21 | Antonio Fort I Uso | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:21:49 | 00:04:22 |
| 82 | 19 | Alejandro Lopez Grande | Independiente | Senior - M | 00:21:51 | 00:04:22 |
| 83 | 10 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 00:21:52 | 00:04:22 |
| 84 | 20 | Miguel Sobrino Fernandez | Independiente | Senior - M | 00:21:53 | 00:04:23 |
| 85 | 22 | Sergio Garcia Baena | Independiente | Veterano B - M | 00:21:55 | 00:04:23 |
| 86 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | Sdupv | Master - M | 00:21:55 | 00:04:23 |
| 87 | 23 | Juan Antonio Perez Pardo | Tridimonis | Veterano B - M | 00:21:56 | 00:04:23 |
| 88 | 27 | Eduardo Naranjo Anula | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano A - M | 00:21:57 | 00:04:23 |
| 89 | 24 | Rafa Soro Banon | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:22:02 | 00:04:24 |
| 90 | 25 | Javier Moreno Ruiz | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:22:03 | 00:04:25 |
| 91 | 28 | Carlos Alegre Gomez | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano A - M | 00:22:07 | 00:04:25 |
| 92 | 26 | Carlos Ramon San Antonio Segado | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:22:09 | 00:04:26 |
| 93 | 29 | Ricardo Priego Belloso | Burjapower | Veterano A - M | 00:22:09 | 00:04:26 |
| 94 | 27 | Pablo Bueno Martin | Independiente | Veterano B - M | 00:22:23 | 00:04:29 |
| 95 | 21 | Jorge Alvarez Martinez | Grup De Correr Museros | Senior - M | 00:22:24 | 00:04:29 |
| 96 | 28 | Miguel Angel Ruiz Sorni | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano B - M | 00:22:29 | 00:04:30 |
| 97 | 30 | Jesus Victorin Civera | Massamagrell Run & Trail | Veterano A - M | 00:22:31 | 00:04:30 |
| 98 | 11 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:22:47 | 00:04:33 |
| 99 | 29 | Ruben Blanco Gomez | Independiente | Veterano B - M | 00:22:58 | 00:04:36 |
| 100 | 12 | Arsenio Navarro | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 00:23:01 | 00:04:36 |
| 101 | 31 | Maximiliano De Martis | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:23:16 | 00:04:39 |
| 102 | 32 | Mathias Tome Sanchez | C.a. Quart De Poblet | Veterano A - M | 00:23:20 | 00:04:40 |
| 103 | 13 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 00:23:24 | 00:04:41 |
| 104 | 30 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre Que T\'agafe | Veterano B - M | 00:23:26 | 00:04:41 |
| 105 | 31 | Toni Mateos Montero | Club Triatlon Huracan Puerto Sagunto | Veterano B - M | 00:23:31 | 00:04:42 |
| 106 | 22 | David Alejandro De Gois Suarez | Sdupv | Senior - M | 00:23:32 | 00:04:42 |
| 107 | 14 | Juanjo Garcia Gomez | Redolat Team | Veterano C - M | 00:23:34 | 00:04:43 |
| 108 | 33 | Nacho Porter Sancho | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 00:23:36 | 00:04:43 |
| 109 | 15 | Julian Lopez Valero | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:23:37 | 00:04:43 |
| 110 | 2 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Master - M | 00:23:44 | 00:04:45 |
| 111 | 34 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano A - M | 00:23:55 | 00:04:47 |
| 112 | 16 | Ramon Paula Luis | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 00:23:58 | 00:04:48 |
| 113 | 23 | Francisco Jose Monferrer Arnal | Grup De Correr Museros | Senior - M | 00:24:00 | 00:04:48 |
| 114 | 32 | Cesar Piqueras Lozano | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:24:04 | 00:04:49 |
| 115 | 24 | Diego Gomez Pulgarin | Independiente | Senior - M | 00:24:08 | 00:04:50 |
| 116 | 17 | Jose Maria Bueno Carceller | Nltt | Veterano C - M | 00:24:08 | 00:04:50 |
| 117 | 35 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 00:24:11 | 00:04:50 |
| 118 | 18 | Vicente Bendicho Bueno | Gent De Foios | Veterano C - M | 00:24:11 | 00:04:50 |
| 119 | 33 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 00:24:13 | 00:04:51 |
| 120 | 34 | Miguel Angel Moreno | Independiente | Veterano B - M | 00:24:23 | 00:04:53 |
| 121 | 35 | Domingo Parreno Garcia | C.c. Tos Pelat | Veterano B - M | 00:24:23 | 00:04:53 |
| 122 | 25 | Mario Iglesias Vargas | C.e. Pobla | Senior - M | 00:24:25 | 00:04:53 |
| 123 | 19 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:24:26 | 00:04:53 |
| 124 | 3 | Francisco Sanjaime Pascual | C.c. Tos Pelat | Master - M | 00:24:31 | 00:04:54 |
| 125 | 36 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 00:24:33 | 00:04:55 |
| 126 | 20 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 00:24:38 | 00:04:56 |
| 127 | 37 | Manuel Fernandez Madrid | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:24:38 | 00:04:56 |
| 128 | 38 | Victor Bastida Hernandez | Independiente | Veterano B - M | 00:24:45 | 00:04:57 |
| 129 | 36 | David Sebastia Vega | C.a. Quart De Poblet | Veterano A - M | 00:24:45 | 00:04:57 |
| 130 | 37 | Jaime Garcia Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 00:24:49 | 00:04:58 |
| 131 | 39 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:24:51 | 00:04:58 |
| 132 | 40 | Vicente Garcia Boney | Grup De Correr Emperador | Veterano B - M | 00:24:52 | 00:04:58 |
| 133 | 41 | Davide Miozzo | Independiente | Veterano B - M | 00:24:56 | 00:04:59 |
| 134 | 42 | Sixto Escudero Gordillo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:24:57 | 00:04:59 |
| 135 | 43 | Sergio Soler Alpuente | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:25:03 | 00:05:01 |
| 136 | 21 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:25:12 | 00:05:02 |
| 137 | 22 | Tomas Civera Molla | Sdupv | Veterano C - M | 00:25:15 | 00:05:03 |
| 138 | 44 | Jose Martorell Mayor | Sdupv | Veterano B - M | 00:25:16 | 00:05:03 |
| 139 | 45 | Manolo Bellver Cobo | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano B - M | 00:25:26 | 00:05:05 |
| 140 | 38 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 00:25:27 | 00:05:05 |
| 141 | 23 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 00:25:27 | 00:05:05 |
| 142 | 46 | Jose Vicente Ortiz Consuegra | Independiente | Veterano B - M | 00:25:29 | 00:05:06 |
| 143 | 39 | Eduardo Sanchez Segovia | Corre Que T\'agafe | Veterano A - M | 00:25:29 | 00:05:06 |
| 144 | 40 | David Sarmiento Saludes | Club Triatlon Huracan Puerto Sagunto | Veterano A - M | 00:25:33 | 00:05:07 |
| 145 | 47 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlon Huracan Puerto Sagunto | Veterano B - M | 00:25:34 | 00:05:07 |
| 146 | 24 | Adolfo Leon Candel | C.a. Pucol | Veterano C - M | 00:25:38 | 00:05:08 |
| 147 | 48 | Pedro Lavara Castano | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:25:38 | 00:05:08 |
| 148 | 25 | Julio Tomas Egea | C.a. Rafel | Veterano C - M | 00:25:39 | 00:05:08 |
| 149 | 26 | Ramon Garcia Zanon | C.a. Pucol | Senior - M | 00:25:58 | 00:05:12 |
| 150 | 49 | Roberto Ortega Carballo | Independiente | Veterano B - M | 00:26:02 | 00:05:12 |
| 151 | 26 | Ignacio Navarrete Romero | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:26:08 | 00:05:14 |
| 152 | 41 | Victor Amoros Engra | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:26:14 | 00:05:15 |
| 153 | 50 | Ximo Martinez Carmona | Independiente | Veterano B - M | 00:26:17 | 00:05:15 |
| 154 | 4 | Manuel La Torre Quijada | C.a. Galapagos | Master - M | 00:26:18 | 00:05:16 |
| 155 | 27 | Vicente Juan Mestre | Independiente | Senior - M | 00:26:38 | 00:05:20 |
| 156 | 5 | Antolin Miguel Gozalbo Chiva | Independiente | Master - M | 00:26:40 | 00:05:20 |
| 157 | 6 | Jose Nova Alvarez | C.a. Galapagos | Master - M | 00:26:40 | 00:05:20 |
| 158 | 42 | German Gallego Torices | Independiente | Veterano A - M | 00:26:56 | 00:05:23 |
| 159 | 27 | Alejandro Ingles Perez | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano C - M | 00:26:56 | 00:05:23 |
| 160 | 28 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 00:27:07 | 00:05:25 |
| 161 | 28 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 00:27:14 | 00:05:27 |
| 162 | 51 | Carlos Granell Martinez | Independiente | Veterano B - M | 00:27:20 | 00:05:28 |
| 163 | 52 | Jose De Juan Calvo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:27:24 | 00:05:29 |
| 164 | 7 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.a. Rafel | Master - M | 00:27:31 | 00:05:30 |
| 165 | 8 | Alberto Soriano Dolz | Independiente | Junior - Promesa - M | 00:27:40 | 00:05:32 |
| 166 | 29 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.a. Rafel | Veterano C - M | 00:27:58 | 00:05:36 |
| 167 | 43 | Javier Jimenez Penas | Independiente | Veterano A - M | 00:28:05 | 00:05:37 |
| 168 | 29 | Daniel Lopez Riera | Independiente | Senior - M | 00:28:05 | 00:05:37 |
| 169 | 44 | Borja Antequera Sauri | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano A - M | 00:28:14 | 00:05:39 |
| 170 | 53 | Miguel Angel Rodriguez Barcelo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:28:15 | 00:05:39 |
| 171 | 45 | Ignacio Sancho | Independiente | Veterano A - M | 00:28:19 | 00:05:40 |
| 172 | 30 | Enrique Vilchez Serrano | Independiente | Senior - M | 00:28:19 | 00:05:40 |
| 173 | 31 | Luis Acero Palacios | Burjapower | Senior - M | 00:28:24 | 00:05:41 |
| 174 | 32 | Carlos Cuesta Contreras | Independiente | Senior - M | 00:28:24 | 00:05:41 |
| 175 | 46 | Carlos Coronado Castellote | Independiente | Veterano A - M | 00:28:52 | 00:05:46 |
| 176 | 54 | Daniel Abietar Dolz | Independiente | Veterano B - M | 00:29:06 | 00:05:49 |
| 177 | 47 | Ruben Gil Ortigosa | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:29:30 | 00:05:54 |
| 178 | 8 | Jose Maria Roca Giner | C.c. Tos Pelat | Master - M | 00:29:30 | 00:05:54 |
| 179 | 55 | Ramon Andria Rosa | Independiente | Veterano B - M | 00:29:50 | 00:05:58 |
| 180 | 30 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:29:53 | 00:05:59 |
| 181 | 33 | Jesus Novella Chorro | Independiente | Senior - M | 00:30:03 | 00:06:01 |
| 182 | 9 | Agustin Ubeda Piqueras | C.c. Tos Pelat | Master - M | 00:30:47 | 00:06:09 |
| 183 | 56 | Javier Navarro Dieguez | Independiente | Veterano B - M | 00:31:08 | 00:06:14 |
| 184 | 31 | Jose Vicente Llinares Carbonell | C.e.a.betera | Veterano C - M | 00:31:34 | 00:06:19 |
| 185 | 10 | Manuel Fernandez Blay | C.a. Galapagos | Master - M | 00:34:48 | 00:06:58 |
Classificació General. Femenina
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
| 1 | 1 | Vanesa Lopez Ganan | Serrano Club Atletismo | Senior - F | 00:19:04 | 00:03:49 |
| 2 | 1 | Patricia Porter Sancho | S.d. Correcaminos | Veterano A - F | 00:19:41 | 00:03:56 |
| 3 | 1 | Maria Catala Bertolin | C.a. Pucol | Veterano B - F | 00:20:25 | 00:04:05 |
| 4 | 2 | Luisa Masot Pastor | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:20:59 | 00:04:12 |
| 5 | 2 | Luisa Gabriela Jiron Chamba | Grup De Correr Museros | Senior - F | 00:20:59 | 00:04:12 |
| 6 | 1 | Aroa Badillo Miro | Umbral Athletics | Junior - Promesa - F | 00:21:03 | 00:04:13 |
| 7 | 2 | Patricia Del Castillo Laserna | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 00:21:28 | 00:04:18 |
| 8 | 3 | Sara Giron Ruiz | C.a. Pucol | Senior - F | 00:21:53 | 00:04:23 |
| 9 | 4 | Jessica Monsonis Romero | Independiente | Senior - F | 00:22:17 | 00:04:27 |
| 10 | 2 | Valeria Ayesa Gonzalez | Sdupv | Junior - Promesa - F | 00:22:27 | 00:04:29 |
| 11 | 5 | Andrea Bertomeu Civera | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 00:22:32 | 00:04:30 |
| 12 | 3 | Marta Rebull Monje | Corre Que T\'agafe | Veterano A - F | 00:22:44 | 00:04:33 |
| 13 | 6 | Monica Rayo Meseguer | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 00:22:46 | 00:04:33 |
| 14 | 7 | Maribel Mormeneo Martinez | Massamagrell Run & Trail | Senior - F | 00:22:56 | 00:04:35 |
| 15 | 8 | Paula Margaix Moreno | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 00:22:58 | 00:04:36 |
| 16 | 3 | Valvanera Del Castillo Martinez | C.e. Pobla | Veterano B - F | 00:23:00 | 00:04:36 |
| 17 | 1 | Chelo Jimenez Molero | Sdupv | Veterano C - F | 00:23:04 | 00:04:37 |
| 18 | 2 | Rosario Esteve Justamante | C.a. Pucol | Veterano C - F | 00:23:17 | 00:04:39 |
| 19 | 4 | Pilar Bueno Marcilla | Gent De Foios | Veterano B - F | 00:23:28 | 00:04:42 |
| 20 | 3 | Sonia Selma Garbi | Redolat Team | Veterano C - F | 00:23:34 | 00:04:43 |
| 21 | 3 | June Fernandez | Sdupv | Junior - Promesa - F | 00:23:34 | 00:04:43 |
| 22 | 9 | Ruth Ribes Ferrandis | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Senior - F | 00:23:56 | 00:04:47 |
| 23 | 10 | Lucia Ranchal Munoz | Umbral Athletics | Senior - F | 00:24:01 | 00:04:48 |
| 24 | 11 | Laura Peris Ros | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Senior - F | 00:24:03 | 00:04:49 |
| 25 | 12 | Maria Lopez Sobremonte | Sdupv | Senior - F | 00:24:22 | 00:04:52 |
| 26 | 5 | Esther Lacruz Reyes | C.e. Pobla | Veterano B - F | 00:24:40 | 00:04:56 |
| 27 | 6 | Inmaculada Chamizo Camps | Independiente | Veterano B - F | 00:24:59 | 00:05:00 |
| 28 | 4 | Mercedes Garnica Garcia | Independiente | Veterano C - F | 00:25:05 | 00:05:01 |
| 29 | 13 | Maria Segura Gimeno | C.c. Tos Pelat | Senior - F | 00:25:06 | 00:05:01 |
| 30 | 14 | Marta Fernandez Lopez | Sdupv | Senior - F | 00:25:11 | 00:05:02 |
| 31 | 4 | Ines Gimilio Ruiz | Albalat Entrena Atletisme | Junior - Promesa - F | 00:25:12 | 00:05:02 |
| 32 | 7 | Antonia Vilches Nieto | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 00:25:18 | 00:05:04 |
| 33 | 5 | Lorena Antonio Eres | Umbral Athletics | Junior - Promesa - F | 00:25:19 | 00:05:04 |
| 34 | 4 | Maria Pilar Sangil Martinez | C.a. Pucol | Veterano A - F | 00:25:28 | 00:05:06 |
| 35 | 15 | Noelia Badia Colas | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 00:25:34 | 00:05:07 |
| 36 | 5 | Isabel Aviles Villagrasa | Club Triatlon Huracan Puerto Sagunto | Veterano A - F | 00:25:35 | 00:05:07 |
| 37 | 8 | Veronica Ghervas Craciunel | Gent De Foios | Veterano B - F | 00:25:37 | 00:05:07 |
| 38 | 6 | Sofia Castellano Esteve | C.a. Pucol | Veterano A - F | 00:25:37 | 00:05:07 |
| 39 | 16 | Elena Aguilera Lopez | Susodelafuente | Senior - F | 00:25:43 | 00:05:09 |
| 40 | 9 | Eleonora Paola Pincione | Independiente | Veterano B - F | 00:26:01 | 00:05:12 |
| 41 | 7 | Elena Amoraga Oller | Independiente | Veterano A - F | 00:26:04 | 00:05:13 |
| 42 | 17 | Veronica Gurrea Moreno | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 00:26:38 | 00:05:20 |
| 43 | 10 | Inmaculada Beato Tortajada | Independiente | Veterano B - F | 00:26:57 | 00:05:23 |
| 44 | 8 | Ines Sofia Clemente Ortiz | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:26:57 | 00:05:23 |
| 45 | 5 | Mari Carmen Benlloch Aguilar | Burjapower | Veterano C - F | 00:27:08 | 00:05:26 |
| 46 | 6 | Nieves Ferrandis Cardells | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano C - F | 00:27:13 | 00:05:27 |
| 47 | 9 | Maria Jose Meneses Cardoso | C.a. Pucol | Veterano A - F | 00:27:14 | 00:05:27 |
| 48 | 10 | Maite Rausell Castellanos | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:27:27 | 00:05:29 |
| 49 | 11 | Sonia Diaz Espanol | The Kenyan Urban Way | Veterano B - F | 00:27:46 | 00:05:33 |
| 50 | 11 | Elena Martinez Sanchez | Independiente | Veterano A - F | 00:27:59 | 00:05:36 |
| 51 | 7 | Irenia Quintero Briceno | C.a. Galapagos | Veterano C - F | 00:28:15 | 00:05:39 |
| 52 | 12 | Alba Martinez Alarte | C.a. Utiel | Veterano A - F | 00:28:19 | 00:05:40 |
| 53 | 12 | Eider Olite Calvo | C.a. Pucol | Veterano B - F | 00:28:31 | 00:05:42 |
